Vanavond speelden we de laatste ronde van de Keizercompetitie.
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Xander van Doorn | Thom Iriks | 1-0 |
2 | Robert Kunst | Martin de Smit | 0-1 |
3 | René Paardekam | Adry Goris-Schouwstra | 1-0 |
4 | Piet Bruys | Wesley Hopmans | ½-½ |
5 | René Punt | Bert van der Linden | 1-0 |
6 | Ger IJzermans | Marius Lodder | 1-0 |
Xander van Doorn is met grote overmacht winnaar geworden van deze competitie, en is daarmee de nieuwe clubkampioen. Xander, gefeliciteerd!
De totale eindstand vind je hieronder; een overzicht van alle rondes vind je hier.
Pos | Naam | Score | Gespeeld | Winst | Remise | Verloren | Waarde |
1 | Xander van Doorn | 845,6 | 20 | 15 | 5 | 0 | 45 |
2 | Rob Hopman-Been | 593,5 | 12 | 7 | 4 | 1 | 44 |
3 | Oliver de Hert | 575,8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 43 |
4 | Martin de Smit | 544,5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 42 |
5 | René Paardekam | 494,8 | 18 | 9 | 4 | 5 | 41 |
6 | Bas van de Putte | 481,2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 |
7 | Adry Goris-Schouwstra | 443,5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 39 |
8 | Piet Bruys | 433,9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 38 |
9 | Robert Kunst | 427,4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 |
10 | Kees de Looff | 424,5 | 20 | 7 | 6 | 7 | 36 |
11 | René Punt | 413,5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 35 |
12 | Laurens Quinten | 388,2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 34 |
13 | Pieter-Jan Demmers | 385,5 | 21 | 7 | 6 | 8 | 33 |
14 | Henry Groenveld | 338,8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 |
15 | Thom Iriks | 338,3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 |
16 | Joris Havik | 310,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
17 | Jules van Raaij | 305,6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 |
18 | Wesley Hopmans | 295,2 | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 |
19 | Jan Smits | 276,0 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 |
20 | Ton van Vliet | 261,0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 26 |
21 | Martin Schoones | 246,3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 |
22 | Bert van der Linden | 221,5 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 |
23 | Mailo Dekkers | 220,3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
24 | Marius Lodder | 217,5 | 25 | 8 | 2 | 15 | 22 |
25 | Ger IJzermans | 209,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
26 | Jan Haverhoek | 202,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
27 | Henk van Houten | 181,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
28 | Michiel Tholenaar | 179,0 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 |
29 | Christiaan Kerpel | 159,7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 |
30 | Jarl Kurpershoek | 159,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
31 | Alexander van ’t Hoff | 126,5 | 22 | 3 | 1 | 18 | 15 |
Vrijdag 16 mei beginnen we met de Voorjaarscompetitie.