Bas van de Putte wint de Voorjaarscompetitie
Vanavond speelden we de laatste twee ronden van de Voorjaarscompetitie. Bas van de Putte wint deze competitie door een overwinning op Rob Hopman-Been in de laatste ronde.
Uitslagen ronde 7:
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Bas van de Putte | Adry Goris-Schouwstra | 1-0 |
2 | Marius Lodder | Rob Hopman-Been | 0-1 |
3 | Pieter-Jan Demmers | Piet Bruys | 0-1 |
4 | Xander van Doorn | Ton Goris | 1-0 |
5 | Kees de Looff | Alexander van ’t Hoff | 1-0 |
6 | Joris Havik | Boas Kanis | 0-1 |
7 | Jarl Kurpershoek | Wen Jun Liang | 0-1 |
Uitslagen ronde 8:
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Rob Hopman-Been | Bas van de Putte | 0-1 |
2 | Adry Goris-Schouwstra | Piet Bruys | ½-½ |
3 | Marius Lodder | Xander van Doorn | ½-½ |
4 | Boas Kanis | Pieter-Jan Demmers | 0-1 |
5 | Ton Goris | Alexander van ’t Hoff | 1-0 |
6 | Wesley Hopmans | Jarl Kurpershoek | 1-0 |
De eindstand:
Pos | Naam | Score | Gespeeld | Winst | Remise | Verlies | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bas van de Putte | 193,5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 |
2 | René Paardekam | 151,3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 32 |
3 | René Punt | 145 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 |
4 | Rob Hopman-Been | 138 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 |
5 | Piet Bruys | 129,8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 29 |
6 | Adry Goris-Schouwstra | 129,3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 |
7 | Marius Lodder | 115 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 |
8 | Xander van Doorn | 110,2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 |
9 | Pieter-Jan Demmers | 103 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 |
10 | Robert Kunst | 100 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 |
11 | Ton Goris | 93,8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 |
12 | Kees de Looff | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
13 | Ton van Vliet | 87,3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 |
14 | Wen Jun Liang | 79,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
15 | Mailo Dekkers | 74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
16 | Wesley Hopmans | 68,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 |
17 | Alexander van ’t Hoff | 66 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 |
18 | Christiaan Kerpel | 62 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
19 | Boas Kanis | 57,5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 |
20 | Laurens Quinten | 46,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
21 | Jarl Kurpershoek | 44 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 |
22 | Bert van der Linden | 41,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
23 | Joris Havik | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Volgende week begint de Zomercompetitie, waarvoor we schaken op de vrijdagen 20 juni, 4 juli, 11 juli en 18 juli (27 juni is onze speelzaal niet beschikbaar) . Na 18 juli begint de zomerstop.