Keizercompetitie BSV 2022-2023
Group 1 - Voortschrijding
Locatie BSV Start datum 16-9-2022
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 30-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters Wesley Hopmans
Pieter-Jan Demmers, Oliver de Hert

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Martin de Smit 97,0 97,0 114,0 131,0 152,0 170,5 187,5 221,5 263,5 297,5 331,5 356,5 401,5 425,0 443,0 460,0 494,0 542,0 559,0 576,0 576,0 623,0 665,0 709,0 757,0 757,0
2 Oliver de Hert 66,7 89,2 112,7 151,7 185,0 209,0 242,4 262,4 297,4 320,9 337,5 363,0 404,0 427,0 451,0 472,0 519,0 519,0 538,0 538,0 577,0 601,0 641,0 641,0 690,0 690,0
3 Xander van Doorn 49,0 49,0 83,0 115,7 148,4 164,7 181,0 213,7 250,7 273,2 273,2 297,2 297,2 316,7 333,0 370,0 391,5 441,5 488,5 514,5 565,5 588,5 636,5 678,5 678,5 678,5
4 Rob Hopman−Been 97,0 148,0 185,0 207,5 223,5 248,5 272,0 289,5 289,5 321,5 342,0 366,5 390,0 406,0 431,0 471,0 517,0 517,0 533,0 575,0 598,5 623,5 623,5 661,5 661,5 661,5
5 Bas van de Putte 69,5 85,2 110,2 141,5 172,9 190,4 214,4 245,7 285,7 310,7 342,1 387,1 411,1 436,6 457,1 457,1 457,1 499,1 499,1 533,1 557,1 557,1 572,7 622,7 644,7 644,7
6 René Punt 46,0 66,5 102,5 130,5 145,8 161,2 203,2 218,5 266,5 281,8 330,8 346,2 361,5 386,5 417,2 464,2 464,2 486,7 502,0 517,3 559,3 583,8 599,2 614,5 629,8 629,8
7 René Paardekam 68,5 93,5 114,5 138,5 153,5 195,5 213,0 232,0 271,0 295,5 325,5 325,5 325,5 365,5 380,5 395,5 410,5 433,5 448,5 498,5 513,5 528,5 543,5 558,5 573,5 573,5
8 Robert Kunst 44,0 58,7 73,3 109,3 138,7 153,3 168,0 197,4 212,0 241,4 256,0 295,0 309,7 324,4 324,4 339,0 353,7 396,7 411,4 426,0 455,4 493,4 508,0 508,0 531,5 531,5
9 Ton Goris 57,3 71,7 86,0 100,3 114,7 134,2 134,2 155,2 182,2 201,2 215,5 246,5 280,5 298,5 298,5 333,5 358,0 358,0 372,3 386,7 423,7 444,2 479,2 493,5 507,8 507,8
10 Pieter−Jan Demmers 86,0 100,0 114,0 142,0 156,0 156,0 156,0 184,0 184,0 198,0 234,0 271,0 298,0 333,0 376,0 401,0 442,0 442,0 442,0 442,0 442,0 482,0 482,0 482,0 501,5 501,5
11 Piet Bruys 54,7 77,7 104,7 123,7 141,2 154,8 182,2 209,5 223,2 250,5 274,5 309,5 309,5 323,2 346,7 360,4 360,4 360,4 374,0 387,7 401,4 422,9 436,5 471,5 485,2 485,2
12 Henry Groenveld 57,5 70,8 70,8 99,8 130,8 144,2 187,2 212,2 212,2 238,8 252,2 265,5 314,5 314,5 327,8 327,8 364,8 405,8 419,2 432,5 445,8 445,8 445,8 459,2 472,5 472,5
13 Laurens Quinten 52,0 65,0 105,0 105,0 118,0 139,5 176,5 189,5 189,5 202,5 233,5 233,5 252,0 276,5 289,5 302,5 315,5 315,5 328,5 357,5 357,5 391,5 404,5 431,5 452,5 452,5
14 Ton van Vliet 56,5 69,2 81,8 102,3 115,0 127,7 140,3 162,8 175,5 197,0 209,7 238,7 251,3 269,8 282,5 307,8 320,5 359,5 384,5 397,2 414,2 414,2 426,8 426,8 439,5 439,5
15 Adry Goris−Schouwstra 56,0 83,0 83,0 95,3 107,7 133,2 133,2 169,2 169,2 203,2 215,5 215,5 235,0 254,0 280,0 280,0 280,0 301,0 313,3 325,7 325,7 351,7 387,7 400,0 412,3 412,3
16 Jan Smits 48,0 79,0 79,0 79,0 91,0 103,0 124,0 124,0 139,5 166,5 166,5 178,5 190,5 212,0 237,5 237,5 249,5 261,5 285,5 312,5 343,5 364,5 364,5 376,5 410,5 410,5
17 Kees de Looff 55,0 104,0 115,7 139,0 159,5 183,0 205,5 229,5 229,5 241,2 252,8 252,8 264,5 264,5 276,2 276,2 287,8 299,5 326,5 338,2 349,8 373,2 373,2 373,2 384,8 384,8
18 Wesley Hopmans 51,0 51,0 51,0 62,3 73,7 89,2 100,5 115,0 136,0 136,0 136,0 162,0 162,0 173,3 217,3 253,3 284,3 284,3 326,3 326,3 345,3 345,3 368,0 379,3 379,3 379,3
19 Finn Hopmans 44,0 55,0 66,0 77,0 88,0 99,0 110,0 121,0 132,0 143,0 154,0 165,0 186,0 197,0 224,0 253,0 264,0 275,0 286,0 297,0 308,0 319,0 330,0 341,0 352,0 352,0
20 Daan van Rijn 42,7 53,3 64,0 74,7 85,3 96,0 106,7 117,3 128,0 138,7 149,3 160,0 170,7 192,7 203,3 203,3 214,0 248,0 258,6 269,3 280,0 290,6 301,3 312,0 322,6 322,6
21 Henk van Houten 41,3 41,3 51,7 72,3 72,3 89,3 115,3 136,0 154,0 164,4 164,4 164,4 174,7 185,0 206,0 216,3 216,3 226,7 237,0 247,3 247,3 257,7 278,7 301,7 312,0 312,0
22 Bert van der Linden 29,0 46,0 65,0 65,0 74,7 74,7 84,3 101,3 120,7 131,2 140,8 140,8 140,8 160,2 179,5 179,5 200,5 227,5 239,5 239,5 249,2 258,8 268,5 278,2 301,2 301,2
23 Jan Haverhoek 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 109,0 119,0 129,0 139,0 149,0 159,0 169,0 179,0 189,0 199,0 209,0 219,0 229,0 239,0 249,0 259,0 269,0 279,0 289,0 299,0 299,0
24 Peter Kraaijeveld 37,3 46,7 56,0 56,0 74,7 95,7 105,0 114,3 123,7 133,0 142,3 151,7 161,0 170,3 179,7 189,0 198,3 207,7 217,0 226,3 235,7 245,0 254,3 263,6 273,0 273,0
25 Marius Lodder 56,0 56,0 56,0 65,0 74,0 83,0 95,5 104,5 104,5 104,5 138,5 159,5 159,5 159,5 159,5 183,5 192,5 192,5 192,5 192,5 218,5 227,5 250,5 250,5 271,5 271,5
26 Thom Iriks 34,7 43,3 52,0 60,7 69,3 78,0 78,0 86,7 95,3 104,0 125,0 125,0 154,0 181,0 181,0 189,7 198,3 207,0 228,0 228,0 228,0 228,0 236,7 245,3 254,0 254,0
27 Bart van Kasteren 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7 75,0 88,5 96,8 105,2 113,5 121,8 130,2 138,5 146,8 155,2 163,5 171,8 180,2 188,5 196,8 205,2 213,5 221,8 230,1 238,5 238,5
28 Fuyan Moorman 32,0 40,0 48,0 56,0 64,0 72,0 80,0 88,0 96,0 104,0 112,0 120,0 128,0 136,0 152,0 152,0 160,0 168,0 182,5 190,5 201,0 209,0 217,0 225,0 233,0 233,0
29 Robin van Wermeskerken 29,3 36,7 44,0 51,3 58,7 66,0 73,3 80,7 88,0 95,3 102,7 110,0 117,3 117,3 124,7 132,0 139,3 146,7 154,0 161,3 168,7 176,0 183,3 190,6 198,0 198,0
30 Mathijs Koenraadt 30,7 38,3 46,0 53,7 61,3 69,0 76,7 84,3 92,0 99,7 107,3 115,0 122,7 130,3 138,0 145,7 153,3 161,0 168,7 176,3 184,0 191,6 191,6 191,6 191,6 191,6
31 Jules van Raaij 26,7 33,3 40,0 46,7 53,3 60,0 66,7 73,3 80,0 86,7 93,3 100,0 106,7 106,7 113,3 120,0 126,7 133,3 140,0 146,7 153,3 160,0 166,7 173,3 180,0 180,0
32 Alexander van 't Hoff 39,0 73,0 73,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 94,5 94,5 94,5 94,5 114,5 114,5 146,5 146,5 146,5 146,5 160,5 172,5 172,5 172,5 179,5 179,5 179,5
33 Tristan Huibregtse 25,3 31,7 31,7 38,0 44,3 50,7 57,0 63,3 69,7 76,0 82,3 88,7 95,0 101,3 107,7 114,0 120,3 126,7 133,0 139,3 145,7 152,0 158,3 164,7 171,0 171,0
34 Navid Nikraftar 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 72,0 78,0 84,0 90,0 96,0 102,0 108,0 114,0 120,0 126,0 132,0 138,0 144,0 150,0 156,0 162,0 162,0
35 N N 17,0 17,0 22,7 28,3 34,0 39,7 45,3 51,0 56,7 62,3 68,0 73,7 79,3 85,0 90,7 96,3 102,0 107,7 113,3 119,0 124,7 130,3 136,0 141,7 147,3 147,3

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software