Keizercompetitie BSV 2022-2023
Group 1 - Ronde 4 - 14-10-2022
Locatie BSV Start datum 16-9-2022
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 30-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters Wesley Hopmans
Pieter-Jan Demmers, Oliver de Hert

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Rob Hopman−Been René Paardekam ½−½
2 Oliver de Hert Laurens Quinten 1−0
3 Ton van Vliet Piet Bruys ½−½
4 René Punt Peter Kraaijeveld 1−0
5 Bert van der Linden Henry Groenveld 0−1
6 Jan Smits Robert Kunst 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bart van Kasteren   Afw met bericht
2 Adry Goris−Schouwstra   Afw met bericht
3 Jan Haverhoek   Afw met bericht
4 Marius Lodder   Afw met bericht
5 Wesley Hopmans   Afw met bericht
6 N N   Afw met bericht
7 Alexander van 't Hoff   Afw met bericht
8 Navid Nikraftar   Afw met bericht
9 Tristan Huibregtse   Afw met bericht
10 Xander van Doorn   Compensatie extern
11 Bas van de Putte   Compensatie extern
12 Kees de Looff   Compensatie extern
13 Henk van Houten   Compensatie extern
14 Martin de Smit   Afw met bericht
15 Pieter−Jan Demmers   Paring bye
16 Ton Goris   Afw met bericht
17 Thom Iriks   Afw met bericht
18 Finn Hopmans   Afw met bericht
19 Robin van Wermeskerken   Afw met bericht
20 Daan van Rijn   Afw met bericht
21 Jules van Raaij   Afw met bericht
22 Fuyan Moorman   Afw met bericht
23 Mathijs Koenraadt   Afw met bericht

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V Wrde
1 Rob Hopman−Been 190,0 4 3 1 0 51,0
2 René Paardekam 165,0 4 1 3 0 50,0
3 Oliver de Hert 158,3 3 1 2 0 49,0
4 Bas van de Putte 145,5 2 0 2 0 48,0
5 Kees de Looff 137,0 2 1 1 0 47,0
6 René Punt 131,5 4 2 1 1 46,0
7 Piet Bruys 128,8 3 1 2 0 45,0
8 Pieter−Jan Demmers 125,0 1 1 0 0 44,0
9 Ton van Vliet 115,0 2 0 2 0 43,0
10 Adry Goris−Schouwstra 114,7 3 1 1 1 42,0
11 Laurens Quinten 109,3 2 1 0 1 41,0
12 Martin de Smit 105,7 2 1 0 1 40,0
13 Henry Groenveld 103,0 3 1 1 1 39,0
14 Alexander van 't Hoff 97,7 3 2 0 1 38,0
15 Ton Goris 88,7 0 0 0 0 37,0
16 Bart van Kasteren 81,7 0 0 0 0 36,0
17 Jan Haverhoek 77,0 0 0 0 0 35,0
18 Marius Lodder 73,3 3 1 0 2 34,0
19 Jan Smits 71,3 3 1 0 2 33,0
20 Robert Kunst 70,3 2 1 0 1 32,0
21 Xander van Doorn 70,0 3 1 0 2 31,0
22 Daan van Rijn 70,0 0 0 0 0 30,0
23 Bert van der Linden 68,0 4 2 0 2 29,0
24 Peter Kraaijeveld 68,0 1 0 0 1 28,0
25 Robin van Wermeskerken 67,7 0 0 0 0 27,0
26 Jules van Raaij 65,3 0 0 0 0 26,0
27 Thom Iriks 60,7 0 0 0 0 25,0
28 Fuyan Moorman 56,0 0 0 0 0 24,0
29 Finn Hopmans 53,7 0 0 0 0 23,0
30 Henk van Houten 51,3 1 0 0 1 22,0
31 Wesley Hopmans 50,3 3 1 0 2 21,0
32 Mathijs Koenraadt 49,0 0 0 0 0 20,0
33 Tristan Huibregtse 38,0 1 0 0 1 19,0
34 Navid Nikraftar 36,0 1 0 0 1 18,0
35 N N 28,3 2 0 0 2 17,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software