BSV 1 verliest
BSV 1 verloor vandaag met 3½-4½ van het derde team van Krimpen aan den IJssel.
Krimpen aan den IJssel 3 | 1790 | Bergen op Zoom 1 | 1897 | 4½-3½ |
---|---|---|---|---|
Moerkerken, R. (Remko) | 1874 | Herck van, M. (Marcel) | 2039 | 1 – 0 |
Ranft, J.H. (Hans) | 1851 | Punt, R. (René) | 1756 | 1 – 0 |
Berendsen, D. (David) | 1841 | Peleman, T. (Tony) | 2026 | 1 – 0 |
Rongen, A. (Arthur) | 1800 | Schouten, F. (Freek) | 2093 | 0 – 1 |
Pols, L. (Lennart) | 1741 | Aerts, E. (Eric) | 1932 | 0 – 1 |
Wolde ten, B. (Bert) | 1770 | Hert de, O.R. (Oliver) | 1890 | ½ – ½ |
Brussel van, A.G.J. (Bert) | 1755 | Putte van de, B. (Bas) | 1766 | ½ – ½ |
Greevenbosch, C. (Kees) | 1684 | Kunst, R.C.F. (Robert) | 1677 | ½ – ½ |
Door dit kleine verlies is BSV 1 op de onderste plaats beland in de poule. De nummer 9 en 8 hebben evenveel matchpunten als BSV 1, maar meer bordpunten. Er zijn nog twee ronden te gaan.