In de KNSB-zaterdagcompetitie hebben de drie BSV-teams helaas opnieuw verloren.
BSV 1 kreeg De Pion 1 uit Roosendaal op bezoek.
Bergen op Zoom 1 | 1886 | De Pion 1 | 1954 | 2½-5½ |
Herck van, M. (Marcel) | 1994 | Kok, I. (Ivo) | 2126 | ½ – ½ |
Peleman, T. (Tony) | 1967 | Riemens, K. (Koen) | 1965 | 0 – 1 |
Hert de, O.R. (Oliver) | 1998 | Rens, C. (Carlo) | 1987 | ½ – ½ |
Bogers, T.H.A. (Tim) | 1839 | Huijser, M.W. (Marcel) | 1953 | 1 – 0 |
Putte van de, B. (Bas) | 1853 | Loon van, E. (Eric) | 1911 | 0 – 1 |
Paardekam, R.A. (Rene) | 1860 | Broek van den, R. (René) | 1919 | 0 – 1 |
Kunst, R.C.F. (Robert) | 1806 | Scheermeijer, P.H.A. (Paul) | 1932 | 0 – 1 |
Demmers, P.J. (Pieter-Jan) | 1770 | Linders, T. (Thimo) | 1839 | ½ – ½ |
In de stand na 4 ronden staat BSV 1 op de laatste plaats, met 0 matchpunten. Wel was het team in de eerste ronde oneven.
BSV 2 ontving Spijkenisse 2. Deze wedstrijd was heel spannend, bij een tussenstand 3½-3½ ging de laatste partij helaas verloren, en daarmee de wedstrijd.
Bergen op Zoom 2 | 1783 | Spijkenisse 2 | 1869 | 3½-4½ |
Punt, R. (René) | 1881 | Meijer, W.M. (Wilmar) | 1925 | 1 – 0 |
Groenveld, H.A.G. (Henry) | 1863 | Woudt, I.I. (Ismaël) | 1924 | 1 – 0 |
Bruys, P.A.F. (Piet) | 1763 | Koopman, R.P.E. (Richard) | 1895 | 0 – 1 |
Kraaijeveld, P. (Peter) | 1809 | Hubner, W.J.P. (Werner) | 1839 | ½ – ½ |
Goris-Schouwstra, A.T.C. (Adry) | 1760 | Beaumont, A.C.P. (Arjan) | 1881 | 0 – 1 |
Quinten, L. (Laurens) | 1718 | Klein, R.K.D. (Raoel) | 1832 | 0 – 1 |
Haverhoek, J.M. (Jan) | 1715 | Alphen van, A.M. (Alex) | 0 | ½ – ½ |
Vilarnau, J.J. (Enric) | 1753 | Hofstee, P. (Piet) | 1785 | ½ – ½ |
In de tussenstand na 3 ronden staat het team onderaan, als enige nog zonder matchpunten.
BSV 3 streed tegen De Raadsheer 2 uit Zundert. Opvallend is, dat dit team al voor de derde keer verloor met 3-5.
Bergen op Zoom 3 | 1685 | De Raadsheer 2 | 1714 | 3-5 |
Looff de, J.C. (Kees) | 1743 | Bezouw van, R. (Roel) | 0 | ½ – ½ |
Deleersnyder, L. (Lieselot) | 1684 | Ginneken van, J. (Jos) | 1741 | 1 – 0 |
Houten van, H. (Henk) | 1589 | Oostvogels, I. (Inge) | 1749 | 0 – 1 |
Lindhout, D.J. (Danny) | 1702 | Vriends, J. (Jan) | 1721 | 0 – 1 |
Hopmans, W. (Wesley) | 1633 | Domen, A.M.J. (Adrie) | 1719 | ½ – ½ |
Kaijser, C.F.L. (Fred) | 1761 | Grigorov, K. (Kristian) | 0 | 1 – 0 |
Musters, K. (Kenji) | 0 | Jacobs, G. (Glenn) | 1640 | 0 – 1 |
Heijligers, T.C. (Thomas) | 0 | Aert van, R. (Ralf) | 1716 | 0 – 1 |
BSV 3 staat op de gedeelde 7e/8e plaats in de tussenstand.
Op zaterdag 14 december spelen we de volgende ronde, alle teams hebben dan een uitwedstrijd.