4e ronde Keizercompetitie
Vanavond speelden we ronde 4 van de Keizercompetitie.
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Pieter-Jan Demmers | René Paardekam | 0-1 |
2 | Oliver de Hert | Tim Bogers | 1-0 |
3 | Henry Groenveld | Kees de Looff | 1-0 |
4 | Marius Lodder | Piet Bruys | 0-1 |
5 | Wesley Hopmans | Bert van der Linden | 0-1 |
Henk van Houten | oneven |
De nieuwe totaalstand vind je hier.
Opmerking: spelers die nog geen enkele partij hebben gespeeld (en geen compensatiepunten hebben vanwege bijvoorbeeld op vrijdagavond spelen in de Avondcompetitie) zijn uit de stand gehaald.