Ronde 5 Keizercompetitie
Vrijdagavond speelden we ronde 5 van de Keizercompetitie.
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | René Paardekam | Oliver de Hert | 0-1 |
2 | Rob Hopman-Been | Bas van de Putte | 1-0 |
3 | Martin de Smit | René Punt | 1-0 |
4 | Laurens Quinten | Robert Kunst | ½-½ |
5 | Bert van der Linden | Kees de Looff | 0-1 |
6 | Alexander van ‘t Hoff | Jan Smits | 0-1 |
7 | Wesley Hopmans | Marius Lodder | 0-1 |
Alle gegevens van ronde 5, inclusief de stand, vind je hier.