Beide zaterdagteams spelen gelijk
Vanmiddag speelden beide BSV-teams een thuiswedstrijd.
BSV 1 kreeg DSC Dongen 1 op bezoek. De wedstrijd bleef spannend tot het laatste moment, maar uiteindelijk werd met 4-4 de vrede getekend.
Bergen op Zoom 1 | 1849 | – | DSC Dongen 1 | 1786 | 4-4 |
---|---|---|---|---|---|
Peleman, T. (Tony) | 1992 | – | Burght van der, M. (Maarten) | 2093 | ½-½ |
Herck van, M. (Marcel) | 2012 | – | Vries de, J.P. (Jan-Pieter) | 1951 | 0-1 |
Hert de, O.R. (Oliver) | 1818 | – | Maas, M. (Mark) | 1884 | 1-0 |
Aerts, E. (Eric) | 1927 | – | Blankert, J.P. (Philippe) | 1870 | 1-0 |
Putte van de, B. (Bas) | 1756 | – | Mulders, P. (Pierre) | 1642 | ½-½ |
Smit de, M. (Martin) | 1800 | – | Mahieu, X. (Xander) | 1660 | 0-1 |
Kunst, R.C.F. (Robert) | 1685 | – | Kersbergen, P. (Pim) | 1494 | ½-½ |
Punt, R. (René) | 1799 | – | Swinkels, A. (Ad) | 1692 | ½-½ |
BSV 1 staat op plaats 6 in de tussenstand, maar is al wel oneven geweest.
BSV 2 kreeg De Baronie 4 uit Breda over de vloer. Na een paar uur spelen stond het team op verlies, maar de BSV-spelers gaven niet op, en wisten nog 4-4 te bereiken.
Bergen op Zoom 2 | 1537 | – | De Baronie 4 | 1538 | 4-4 |
---|---|---|---|---|---|
Bogers, T.H.A. (Tim) | 1867 | – | Ermes, M. (Marc) | 1585 | ½-½ |
Paardekam, R.A. (Rene) | 1719 | – | Stafleu, M. (Michiel) | 1577 | 1-0 |
Vilarnau, J.J. (Enric) | 1581 | – | Crane, A. (Alex) | 1637 | ½-½ |
Groenveld, H.A.G. (Henry) | 1654 | – | Leeuw de, C.A. (Kees) | 1502 | ½-½ |
Raaij van, J.C. (Jules) | 0 | – | Boogert, W.A. (Willem) | 1600 | 1-0 |
Haverhoek, J.M. (Jan) | 1563 | – | Ligtenberg, B. (Bas) | 1542 | 0-1 |
Looff de, J.C. (Kees) | 1593 | – | Dogterom, J.L. (Jan Leendert) | 1538 | ½-½ |
Havik, J. (Joris) | 785 | – | Ruyter de, R. (Rob) | 1321 | 0-1 |
BSV 2 staat in de tussenstand op de voorlaatste plaats, maar is al wel oneven geweest.