Ronde 3 Avondcompetitie
Deze week speelden we ronde 3 van de Avondcompetitie.
Donderdagavond won BSV B in Waalwijk met 3-1 van Waalwijk A.
Waalwijk A | 1718 | – | BSV B | 1756 | 1-3 |
---|---|---|---|---|---|
Sinnige, H. (Hans) | 1850 | – | Graaf-Osinga van der, A. (Angelique) | 1956 | 0-1 |
Duquesnoy, J.I.G.A. (Joost) | 1736 | – | Graaf van der, V.A. (André) | 1854 | ½-½ |
Prins, R.E. (Robert) | 1653 | – | Demmers, P.J. (Pieter-Jan) | 1611 | ½-½ |
Verhoofstad, R. (Ron) | 1632 | – | Quinten, L. (Laurens) | 1602 | 0-1 |
Vrijdagavond verloor BSV A met 1½-2½ van De Drie Torens B.
BSV A | 1684 | – | De Drie Torens B | 1851 | 1½-2½ |
---|---|---|---|---|---|
Smit de, M. (Martin) | 1800 | – | Vroe de, D. (Dennis) | 1842 | ½-½ |
Putte van de, B. (Bas) | 1756 | – | Panjoel, B.J. (Bert-Jan) | 1953 | ½-½ |
Punt, R. (René) | 1799 | – | Thijsse, E.G.C. (Elias) | 1766 | 0-1 |
Houten van, H. (Henk) | 1382 | – | Boxtel van, D.A.F.J. (Danniel) | 1843 | ½-½ |
Na 3 ronden hebben beide teams 3 matchpunten en 6 bordpunten, en staan samen op een gedeelde 4e/5e plaats.
In ronde 4 hebben beide teams een thuiswedstrijd op vrijdag 8 december.