Beide zaterdagteams winnen
Vandaag speelden beide zaterdagteams een uitwedstrijd.
BSV 1 reisde naar Goirle, om daar de strijd aan te gaan met EGS 1. BSV won met ruime cijfers.
EGS 1 | 1797 | – | Bergen op Zoom 1 | 1853 | 2½-5½ |
---|---|---|---|---|---|
Sazonov, F. (Fedor) | 1866 | – | Peleman, T. (Tony) | 1995 | 0-1 |
Huygevoort van, B.F.A.J. (Bram) | 1988 | – | Herck van, M. (Marcel) | 1997 | ½-½ |
Graafmans, P.L.J. (Pascal) | 1937 | – | Passchyn, M. (Maarten) | 1909 | 0-1 |
Kools, J. (Jasper) | 1867 | – | Aerts, E. (Eric) | 1938 | 1-0 |
Lanen van, A. (Alex) | 1812 | – | Hert de, O.R. (Oliver) | 1836 | 0-1 |
Plasmans, B.L.P.A. (Bart) | 1778 | – | Smit de, M. (Martin) | 1783 | 1-0 |
Hamers, E. (Erik) | 1649 | – | Putte van de, B. (Bas) | 1752 | 0-1 |
Schoot van der, P.P.A.J. (Peter Paul) | 1481 | – | Demmers, P.J. (Pieter-Jan) | 1611 | 0-1 |
In de tussenstand staat BSV 1 op de vierde plaats.
De volgende ronde is op zaterdag 3 februari 2024, dit is een thuiswedstrijd.
Het tweede team ging op bezoek bij De Zwarte Dame 2 in Kruiningen. Ondanks een op het laatste moment leeg gebleven bord won BSV 2 deze wedstrijd met overmacht.
De Zwarte Dame 2 | 1514 | – | Bergen op Zoom 2 | 1617 | 3-5 |
---|---|---|---|---|---|
Bruijn de, R.T. (Ruben) | 1491 | – | Paardekam, R.A. (Rene) | 1727 | ½-½ |
Jacobusse, W.L. (Wilmer) | 1518 | – | Kunst, R.C.F. (Robert) | 1679 | 0-1 |
Boone, A.W. (Bram) | 1532 | – | Bruys, P.A.F. (Piet) | 1621 | 0-1 |
Klinken van, L.C. (Leendert) | 1594 | – | Quinten, L. (Laurens) | 1602 | ½-½ |
Romijn, M.J. (Martjan) | 1405 | – | Looff de, J.C. (Kees) | 1591 | 0-1 |
Klinken van, A. (Ad) | 1543 | – | Haverhoek, J.M. (Jan) | 1550 | 1-0 |
Ploeg van der, W.Y.A. (Wouter) | 0 | – | NO | 0 | 1R-0 |
Bruijn de, S.J. (Sander) | 0 | – | Deleersnyder, L. (Lieselot) | 1547 | 0-1 |
In de tussenstand staat BSV 2 op plaats 5.
De volgende ronde is op zaterdag 3 februari 2024, dit is een thuiswedstrijd.