Ronde 10 Keizercompetitie gespeeld
Vanavond speelden we ronde 10 van de Keizercompetitie.
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin de Smit | Xander van Doorn | 0-1 |
| 2 | Rob Hopman-Been | Tim Bogers | 0-1 |
| 3 | Jan Smits | Pieter-Jan Demmers | 1-0 |
| 4 | Laurens Quinten | René Paardekam | 0-1 |
| 5 | Bas van de Putte | Piet Bruys | 1-0 |
| 6 | Wesley Hopmans | Jan Haverhoek | ½-½ |
| 7 | Marius Lodder | Christiaan Kerpel | 0-1 |
| 8 | Alexander van ’t Hoff | Bert van der Linden | 0-1 |
| Oliver de Hert | oneven | ||
| Jules van Raaij | oneven |
De nieuwe stand en alle andere gegevens vind je hier. Volgende week spelen we ronde 11.
