Vandaag speelden beide zaterdagteams van BSV een thuiswedstrijd.
BSV 1 kreeg bezoek van Waalwijk 1, en verloor met 3-5.
Bergen op Zoom 1 | 1819 | Waalwijk 1 | 1883 | 3-5 |
Peleman, T. (Tony) | 2003 | Schreurs, W. (Wilbert) | 2115 | 0-1 |
Herck van, M. (Marcel) | 1997 | Liefrink, F. (Feike) | 2071 | ½-½ |
Hert de, O.R. (Oliver) | 1828 | Dijk van, S. (Sander) | 1897 | ½-½ |
Aerts, E. (Eric) | 1923 | Kroot, A.J.L. (Ad) | 1906 | 1-0 |
Punt, R. (René) | 1766 | Sinnige, H. (Hans) | 1809 | 0-1 |
Smit de, M. (Martin) | 1761 | Pol, N.F. (Nico) | 1796 | ½-½ |
Putte van de, B. (Bas) | 1779 | Duquesnoy, J.I.G.A. (Joost) | 1778 | 0-1 |
Lindhout, D.J. (Danny) | 1497 | Timmers, L. (Lars) | 1689 | ½-½ |
In de nieuwe stand in klasse 4G staat BSV 1 op een gedeelde vijfde plaats.
BSV 2 ontving De Stukkenjagers 7, en won met 3-5.
Bergen op Zoom 2 | 1614 | De Stukkenjagers 7 | 1473 | 5-3 |
Paardekam, R.A. (Rene) | 1720 | Gelder van, L. (Leo) | 1543 | 1-0 |
Kunst, R.C.F. (Robert) | 1719 | Ham van, N. (Nico) | 1654 | 0-1 |
Bruys, P.A.F. (Piet) | 1624 | Renes, A.C. (Ton) | 1483 | 1-0 |
Groenveld, H.A.G. (Henry) | 1679 | Verbiest, J. (Jan) | 1518 | 0-1 |
Quinten, L. (Laurens) | 1608 | Jong de, M. (Mika) | 1495 | 1-0 |
Vilarnau, J.J. (Enric) | 1587 | Heide van der, I. (Ivar) | 1437 | ½-½ |
Kaijser, C.F.L. (Fred) | 1586 | Zouridis, C.S. (Christian) | 1347 | ½-½ |
Houten van, H. (Henk) | 1385 | Dries van den, J.F.A.M. (Jan) | 1304 | 1-0 |
Door deze overwinning staat BSV 2 in de tussenstand op de derde plaats.
De volgende wedstrijd voor beide teams is op 2 maart; beide teams spelen dan een uitwedstrijd.