Uitslagen zaterdagcompetitie 2 maart
Vandaag speelden beide zaterdagteams een uitwedstrijd.
BSV 1 won in Tilburg van KiNG 2.
KiNG 2 | 1866 | – | Bergen op Zoom 1 | 1895 | 3½-4½ |
---|---|---|---|---|---|
Lambregts, F.J.J. (Frank) | 1949 | – | Herck van, M. (Marcel) | 2000 | ½-½ |
Kaufmann, T.F.C. (Thomas) | 1902 | – | Peleman, T. (Tony) | 1996 | 1-0 |
Huic, J. (Janko) | 1989 | – | Demmers, P.J. (Pieter-Jan) | 1779 | ½-½ |
Hooghwerff, R.L. (Ruben) | 1912 | – | Passchyn, M. (Maarten) | 1953 | 0-1 |
Dongen van, E.A.W.M. (Eric) | 1876 | – | Putte van de, B. (Bas) | 1860 | ½-½ |
Berg van den, B. (Bart) | 1781 | – | Punt, R. (René) | 1853 | 0-1 |
Vennix, F.A. (Frank) | 1666 | – | Kunst, R.C.F. (Robert) | 1822 | 0-1 |
Adriaans, M. (Marion) | 1849 | – | NO | 0 | 1R-0R |
Door deze overwinning staat BSV 1 op een gedeelde derde plaats in de poule.
BSV 2 mocht in Zundert op bezoek bij De Raadsheer 2. Helaas verloor BSV 2.
De Raadsheer 2 | 1732 | – | Bergen op Zoom 2 | 1770 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|
Keijl, G. (Goossen) | 1743 | – | Bogers, T.H.A. (Tim) | 1911 | 0-1 |
Kort de, W. (Willem) | 1765 | – | Paardekam, R.A. (Rene) | 1836 | 0-1 |
Ginneken van, J. (Jos) | 1765 | – | Vilarnau, J.J. (Enric) | 1749 | ½-½ |
Oostvogels, I. (Inge) | 1723 | – | Bruys, P.A.F. (Piet) | 1779 | 1-0 |
Vriends, J. (Jan) | 1744 | – | Quinten, L. (Laurens) | 1770 | ½-½ |
Bezouw van, R. (Roel) | – | Deleersnyder, L. (Lieselot) | 1728 | 1-0 | |
Domen, A.M.J. (Adrie) | 1693 | – | Haverhoek, J.M. (Jan) | 1722 | 1-0 |
Elst, T. (Tygo) | 1694 | – | Hopmans, W. (Wesley) | 1664 | 1-0 |
BSV 2 staat op de vijfde plaats in de poule.
De volgende wedstrijd in de zaterdagcompetitie is een thuiswedstrijd op 23 maart. Voor BSV 1 is dat de voorlaatste ronde (tegen De Raadsheer 1), voor BSV 2 de laatste (tegen ’t Paardje 1).