Eerste ronde Keizercompetitie gespeeld
Vandaag speelden we de eerste ronde van de Keizercompetitie.
| Nr. | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Henry Groenveld | Oliver de Hert | 0-1 |
| 2 | Xander van Doorn | Adry Goris-Schouwstra | ½-½ |
| 3 | René Paardekam | Martin Schoones | 1-0 |
| 4 | Bas van de Putte | Joris Havik | 0-1 |
| 5 | Martin de Smit | Robert Kunst | 1-0 |
| 6 | Pieter-Jan Demmers | Marius Lodder | 1-0 |
| 7 | Kees de Looff | Alexander van ’t Hoff | 1-0 |
| Wesley Hopmans | oneven |
