3-5 verlies voor alle zaterdagteams
De drie zaterdagteams van BSV verloren vanmiddag allemaal met 3-5.
BSV 1 ging in Zundert op bezoek bij De Raadsheer 1.
| De Raadsheer 1 | 1923 | Bergen op Zoom 1 | 1909 | 5-3 |
|---|---|---|---|---|
| Opstal van, T. (Thijs) | 1880 | Peleman, T. (Tony) | 1967 | ½ – ½ |
| Dijk van, T. (Tycho) | 1928 | Aerts, E. (Eric) | 1958 | ½ – ½ |
| Dijk van, J. (John) | 1877 | Hert de, O.R. (Oliver) | 1998 | 1 – 0 |
| Havermans, J. (Jorrit) | 2011 | – | 1R – 0R | |
| Goorden, J.M. (Johan) | 1865 | Bogers, T.H.A. (Tim) | 1839 | ½ – ½ |
| Oostvogels, N.A.J. (Niek) | 2026 | Putte van de, B. (Bas) | 1853 | ½ – ½ |
| Pijl, R.L. (Richard) | 1879 | Kunst, R.C.F. (Robert) | 1806 | 1 – 0 |
| Matthijssen, M. (Mitchell) | 1917 | Doorn van, X. (Xander) | 1942 | 0 – 1 |
BSV 2 reisde naar Roosendaal voor een wedstrijd tegen RSG 1.
| RSG 1 | 1780 | Bergen op Zoom 2 | 1755 | 5-3 |
|---|---|---|---|---|
| Eck van, T.N. (Ted) | 1896 | Groenveld, H.A.G. (Henry) | 1863 | 1 – 0 |
| Naalden, M. (Marc) | 1912 | Punt, R. (René) | 1881 | 0 – 1 |
| Schumacher, A. (Arco) | 1900 | Goris-Schouwstra, A.T.C. (Adry) | 1760 | 1 – 0 |
| Smits, C.I. (Jacques) | 1756 | Quinten, L. (Laurens) | 1718 | ½ – ½ |
| Laar van de, A.J.M. (André) | 1694 | Bruys, P.A.F. (Piet) | 1763 | 0 – 1 |
| Kloosterboer, N.C.W. (Nico) | 1742 | Vilarnau, J.J. (Enric) | 1753 | 1 – 0 |
| Ravestein, H. (Hans) | 1647 | Lindhout, D.J. (Danny) | 1702 | ½ – ½ |
| Rockx, F.M.M.M. (Frank) | 1695 | IJzermans, G.A.M. (Ger) | 1597 | 1 – 0 |
BSV 3 schaakte in Kruiningen tegen De Zwarte Dame 2.
| De Zwarte Dame 2 | 1685 | Bergen op Zoom 3 | 1703 | 5-3 |
|---|---|---|---|---|
| Hollander den, R. (Rinus) | 1726 | Demmers, P.J. (Pieter-Jan) | 1770 | 1 – 0 |
| Schillemans, P. (Peter) | 1906 | Kraaijeveld, P. (Peter) | 1809 | ½ – ½ |
| Schoonakker, H.A. (Herman) | 1633 | Haverhoek, J.M. (Jan) | 1715 | 1 – 0 |
| Boone, A.W. (Bram) | 1721 | Hopmans, W. (Wesley) | 1633 | 1 – 0 |
| Ploeg van der, W.Y.A. (Wouter) | Houten van, H. (Henk) | 1589 | 0 – 1 | |
| Klinken van, A. (Ad) | 1689 | Schoones, M.S. (Martin) | ½ – ½ | |
| Hoff van ’t, A. (Alexander) | 1435 | Heijligers, T.C. (Thomas) | 0 – 1 | |
| Schouten, S.M. (Siebe) | Bogers, L.H.M. (Lexi) | 1 – 0 |
De drie teams hebben ook gemeen dat ze nog 0 matchpunten hebben. Gelukkig kunnen we daar snel verandering in brengen: de volgende wedstrijd is al over twee weken, op zaterdag 23 november. Alle teams spelen dan een thuiswedstrijd.
