Angelique en André van der Graaf winnen tweede voorronde Rapid
De tweede voorronde van de Rapidcompetitie is gedeeld gewonnen door Angelique van der Graaf-Osinga en André van der Graaf. Verder valt de hoge score van Christiaan Kerpel op.
Pos | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | oneven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre van der Graaf | 4,5 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Angelique van der Graaf-Osinga | 4,5 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Christiaan Kerpel | 3,5 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Piet Bruys | 3,5 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Xander van Doorn | 3,5 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Bas van de Putte | 3,0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Thom Iriks | 2,5 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | ||||||||||
8 | Rob Hopman-Been | 2,5 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Pieter-Jan Demmers | 2,5 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Martin de Smit | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ||||||||||
11 | Wesley Hopmans | 2,0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Martin Schoones | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ||||||||||
13 | Bert van der Linden | 1,0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | |||||||||||
14 | Alexander van ’t Hoff | 1,0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ||||||||||
15 | Marius Lodder | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Xander van Doorn plaatste zich al in de eerste voorronde voor de finale. De derde en laatste voorronde spelen we op vrijdag 7 maart 2025. De datum van de finale wordt in overleg met de finalisten bepaald.