Berend Ruben wint het Kerstgongtoernooi
Oud-clubkampioen Berend Ruben heeft vanavond het Kerstgoentoernooi van 2024 gewonnen. We speelden eerst een voorronde in groepen van 5 of 6 spelers, en aansluitend de finale in groepen van 3 of 4 spelers.
Voorronde:
Nummer | Groep 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Perc |
1 | Martin Schoones | x | 1 | 1 | 0 | 0,5 | – | 2,5 | 62,5 |
2 | Ton van Vliet | 0 | x | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 25 |
3 | Christiaan Kerpel | 0 | 0 | x | 1 | 0 | – | 1 | 25 |
4 | Erik Ruben | 1 | 1 | 0 | x | 1 | – | 3 | 75 |
5 | Adry Goris | 0,5 | 1 | 1 | 0 | x | – | 2,5 | 62,5 |
Nummer | Groep 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Perc |
1 | Rob Hopman-Been | x | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 100 |
2 | Jurgen Groll | 0 | x | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
3 | Sander Ruben | 0 | 1 | x | 0 | 0 | – | 1 | 25 |
4 | Bas van de Putte | 0 | 1 | 1 | x | 0 | – | 2 | 50 |
5 | Pieter-Jan Demmers | 0 | 1 | 1 | 1 | x | – | 3 | 75 |
Nummer | Groep3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Perc |
1 | Robert Kunst | x | 0 | 1 | 0 | 0,5 | – | 1,5 | 37,5 |
2 | Berend Ruben | 1 | x | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 100 |
3 | Alexander van ’t Hoff | 0 | 0 | x | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
4 | Thom Iriks | 1 | 0 | 1 | x | 1 | – | 3 | 75 |
5 | Toon de Winter | 0,5 | 0 | 1 | 0 | x | – | 1,5 | 37,5 |
Nummer | Groep 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Perc |
1 | Martin de Smit | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2 | René Punt | 1 | x | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 3,5 | 70 |
3 | Joris Havik | 1 | 0 | x | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 30 |
4 | Piet Bruys | 0 | 0,5 | 1 | x | 0 | 0 | 1,5 | 30 |
5 | Wesley Hopmans | 1 | 0 | 0,5 | 1 | x | 0 | 2,5 | 50 |
6 | Xander van Doorn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 5 | 100 |
Finale:
Nr | Groep 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | Positie |
1 | Rob Hopman-Been | x | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2 | Xander van Doorn | 0 | x | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 |
3 | Berend Ruben | 1 | 1 | x | 1 | 3 | 1 |
4 | Erik Ruben | 0 | 0,5 | 0 | x | 0,5 | 4 |
Nr | Groep 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | Positie |
1 | Pieter-Jan Demmers | x | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2 | Thom Iriks | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | René Punt | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 2 |
4 | Martin Schoones | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 4 |
Nr | Groep 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | Positie |
1 | Adry Goris | x | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 3 |
2 | Bas van de Putte | 1 | x | 1 | 0,5 | 2,5 | 1 |
3 | Wesley Hopmans | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 4 |
4 | Robert Kunst | 0,5 | 0,5 | 1 | x | 2 | 2 |
Nr | Groep 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | Positie |
1 | Toon de Winter | x | 1 | 0 | – | 1 | 2 |
2 | Joris Havik | 0 | x | 0 | – | 0 | |
3 | Ton van Vliet | 1 | 1 | x | – | 2 | 1 |
Nr | Groep 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | Positie |
1 | Piet Bruys | x | 0,5 | 1 | – | 1,5 | 2 |
2 | Sander Ruben | 0,5 | x | 1 | – | 1,5 | 1 |
3 | Christiaan Kerpel | 0 | 0 | x | – | 0 | 3 |
Nr | Groep 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | Positie |
1 | Martin de Smit | x | 1 | 1 | – | 2 | 1 |
2 | Jurgen Groll | 0 | x | 0 | – | 0 | 3 |
3 | Alexander van ’t Hoff | 0 | 1 | x | – | 1 | 2 |
Dank aan De Korenaere voor de gastvrijheid, en de sponsoren De Waterput en De Zuivelhoeve voor hun bijdragen.