Zaterdagcompetitie 14 december
BSV 1 won in Rotterdam met 5-3 van Shah Mata 1. BSV 1 staat nu op plaats 6 in de tussenstand.
Shah Mata 1 | 1888 | Bergen op Zoom 1 | 1934 | 3-5 |
---|---|---|---|---|
Gotes Perez, J. (Jaume) | 1976 | Herck van, M. (Marcel) | 1998 | 1 – 0 |
Mast van der, D. (David) | 1947 | Aerts, E. (Eric) | 1957 | 1 – 0 |
Steijn, A.J. (Bram) | 1987 | Peleman, T. (Tony) | 1951 | 0 – 1 |
Gordt Dillie la, J.R. (John) | 1906 | Doorn van, X. (Xander) | 1959 | 0 – 1 |
Zaydulidi, K. (Kristian) | 1848 | Hert de, O.R. (Oliver) | 1990 | 0 – 1 |
Vlokhoven van, F.J.M. (Franka) | 1786 | Bogers, T.H.A. (Tim) | 1861 | 0 – 1 |
Willemse, C.A. (Chris) | 1794 | Putte van de, B. (Bas) | 1848 | 0 – 1 |
Pluijm van der, D.G.B. (Dik) | 1859 | Punt, R. (René) | 1909 | 1 – 0 |
BSV 2 speelde gelijk tegen Middelburg 1. Het team blijft wel op de laatste plaats staan in de tussenstand.
Middelburg 1 | 1827 | Bergen op Zoom 2 | 1787 | 4-4 |
---|---|---|---|---|
Saeïd, K. (Kiarasch) | 1958 | Paardekam, R.A. (Rene) | 1850 | 0 – 1 |
Jonge de, E. (Elano) | 1861 | Kunst, R.C.F. (Robert) | 1793 | 1 – 0 |
Steijn, S. (Sjaak) | 1811 | Groenveld, H.A.G. (Henry) | 1863 | 0 – 1 |
Nellen, M. (Marcel) | 1849 | Kasteren van, B. (Bart) | 1803 | 0 – 1 |
Beek van, H. (Harmen) | 1816 | Bruys, P.A.F. (Piet) | 1774 | 1 – 0 |
Vreede van de, A. (Adrie) | 1815 | Quinten, L. (Laurens) | 1726 | ½ – ½ |
Westerweele, M. (Maarten) | 1813 | Looff de, J.C. (Kees) | 1743 | 1 – 0 |
Grijsbach, A. (Annelies) | 1695 | Vilarnau, J.J. (Enric) | 1741 | ½ – ½ |
BSV 3 won in Roosendaal met 7½-½ van De Pion 4, en staat nu op de vijfde plaats in de poule.
De Pion 4 | 1634 | Bergen op Zoom 3 | 1696 | ½-7½ |
---|---|---|---|---|
Snijders, A. (Anthony) | 1687 | Demmers, P.J. (Pieter-Jan) | 1749 | 0 – 1 |
Snijders, B. (Bas) | 1652 | Deleersnyder, L. (Lieselot) | 1722 | 0 – 1 |
Kolk van den, A.P.F. (Alex) | 1654 | IJzermans, G.A.M. (Ger) | 1588 | 0 – 1 |
Bogers, M. (Merijn) | 0 | Haverhoek, J.M. (Jan) | 1700 | 0 – 1 |
Kouters, M.J.H.E. (Tiny) | 0 | Raaij van, J.C. (Jules) | 1720 | 0 – 1 |
Vliet van der, M. (Matthew) | 0 | Keijzer, T. (Tom) | 0 | 0 – 1 |
Potjes, T.A.A. (Theo) | 1649 | Musters, K. (Kenji) | 0 | ½ – ½ |
Peeters, P. (Patrick) | 1527 | Heijligers, T.C. (Thomas) | 0 | 0 – 1 |
De volgende ronde is op zaterdag 8 februari 2025, dit is een thuiswedstrijd.