Alle zaterdagteams verliezen…
Vandaag hebben alle zaterdagteams hun wedstrijd verloren. We hadden veel zieken en veel afmeldingen, en uiteindelijk zelfs 2 lege borden. Gelukkig waren er hier en daar wel individuele succesjes te vieren.
BSV 1 kreeg De Stukkenjagers 3 uit Tilburg op bezoek. Beide teams misten een speler, die zijn in goed overleg door de teamleiders op het zelfde bord geplaatst. De KNSB heeft hiervoor een reglementaire 0-0 gegeven. BSV 1 staat nu op de 8e plaats.
| Bergen op Zoom 1 | 1853 | De Stukkenjagers 3 | 1953 | 2½-4½ |
|---|---|---|---|---|
| Peleman, T. (Tony) | 1965 | Huibers, P. (Peter) | 2108 | 1 – 0 |
| Aerts, E. (Eric) | 1944 | Amerongen-Jansen van, M.J.C. (Peggy) | 1951 | 0 – 1 |
| Quinten, L. (Laurens) | 1725 | Zhang, X. (Xiheng) | 1854 | 0 – 1 |
| Doorn van, X. (Xander) | 1970 | Jaquet, R.W. (Reinier) | 1969 | ½ – ½ |
| Hopmans, W. (Wesley) | 1626 | Amerongen van, M.H.K. (Marleen) | 1974 | 0 – 1 |
| Bogers, T.H.A. (Tim) | 1873 | Castermans, P.J.M. (Paul) | 1923 | ½ – ½ |
| NO | 0 | NO | 0 | 0R – 0R |
| Putte van de, B. (Bas) | 1868 | Karstens, A. (Lex) | 1890 | ½ – ½ |
BVS 2 ontving Souburg 2. Beide teams stonden laag in de poule, en konden wel een overwinning gebruiken. Helaas verloor BSV 2 de wedstrijd, met het kleinst mogelijke verschil. BSV 2 blijft hierdoor op de laatste plaats staan.
| Bergen op Zoom 2 | 1799 | Souburg 2 | 1810 | 3½-4½ |
|---|---|---|---|---|
| Punt, R. (René) | 1895 | Henderikse, H.M. (Bert) | 1886 | ½ – ½ |
| Paardekam, R.A. (Rene) | 1866 | Westerweele, H. (Henrik) | 1973 | 1 – 0 |
| Kraaijeveld, P. (Peter) | 1813 | Wolf Blaschke, E.G. (Erik) | 1689 | ½ – ½ |
| Kunst, R.C.F. (Robert) | 1789 | Schroevers, R.J.M. (Roel) | 1880 | 1 – 0 |
| Bruys, P.A.F. (Piet) | 1748 | Sleuyter, V. (Vincent) | 1789 | 0 – 1 |
| Kasteren van, B. (Bart) | 1825 | Toetenel, M.P. (Max) | 1864 | 0 – 1 |
| Goris-Schouwstra, A.T.C. (Adry) | 1756 | Broekhoven van, M.D.N. (Merijn) | 1689 | ½ – ½ |
| Haverhoek, J.M. (Jan) | 1700 | Haasbroek, B. (Brandon) | 1712 | 0 – 1 |
BSV 3 kreeg het vierde team op bezoek van Het Witte Paard uit Sas van Gent. Ons team had veel invallers en een leeg bord. Het team heeft helaas verloren.
| Bergen op Zoom 3 | 1684 | HWP Sas van Gent 4 | 1806 | 2½-5½ |
|---|---|---|---|---|
| Demmers, P.J. (Pieter-Jan) | 1742 | Dutré, W. (Wonder) | 2017 | 0 – 1 |
| Houten van, H. (Henk) | 1596 | Rij van, G.K. (Gert) | 1923 | 0 – 1 |
| Raaij van, J.C. (Jules) | 1720 | Ongena, G. (Gilbert) | 1726 | 1 – 0 |
| Kaijser, C.F.L. (Fred) | 1761 | Colsen, M.M.M. (Manuel) | 1773 | ½ – ½ |
| Tholenaar, M.P.A. (Michiel) | 0 | Dhooge, A. (Achiel) | 1681 | ½ – ½ |
| IJzermans, G.A.M. (Ger) | 1603 | Oosterlinck, L. (Luc) | 1717 | ½ – ½ |
| NO | 0 | Gils van, A. (Alwin) | 0 | 0R – 1R |
| Dekkers, M. (Mailo) | 0 | Colsen, J. (Jelte) | 0 | 0 – 1 |
| Gemiddelde Rating: | 1684 | Gemiddelde Rating: | 1806 | 2½-5½ |
