Angelique van der Graaf is de nieuwe snelschaakkampioen
Vanavond speelden we het interne snelschaakkampioenschap 2024-2025. Angelique van der Graaf-Osinga won al haar partijen, en is de nieuwe snelschaakkampioen.
| Pos | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Oneven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelique van der Graaf-Osinga | 9,0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . |
| 2 | Rob Hopman-Been | 8,0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | 1 | . |
| 3 | Xander van Doorn | 6,0 | 0 | 0 | x | 0 | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 1 |
| 4 | André van der Graaf | 6,0 | 0 | 0 | 1 | x | . | ½ | 1 | . | ½ | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . |
| 5 | Robert Kunst | 5,0 | 0 | 0 | . | . | x | 1 | 0 | . | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 6 | Pieter-Jan Demmers | 5,0 | 0 | . | 0 | ½ | 0 | x | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | ½ | 1 | . | . | . |
| 7 | Piet Bruys | 5,0 | 0 | . | 0 | 0 | 1 | . | x | 0 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . |
| 8 | Thomas Heijligers | 5,0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 1 | x | . | 1 | 0 | 1 | . | 0 | 1 | . | . | 1 |
| 9 | Wesley Hopmans | 4,5 | . | . | 0 | ½ | 0 | 0 | . | . | x | . | 0 | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . |
| 10 | Ton van Vliet | 4,0 | . | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | x | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 |
| 11 | Mailo Dekkers | 4,0 | . | 0 | 0 | . | 1 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | x | . | 1 | . | . | . | 0 | . |
| 12 | Thom Iriks | 4,0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | x | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . |
| 13 | Kees de Looff | 4,0 | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | 0 | 0 | x | . | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Martin Schoones | 3,5 | . | . | . | . | . | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | . | 0 | . | x | 0 | 1 | . | 1 |
| 15 | Marius Lodder | 3,0 | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Alexander van ’t Hoff | 3,0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 |
| 17 | Jarl Kurpershoek | 2,0 | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | 1 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | x | 1 |
Een bijzondere vermelding voor jeugdlid Thomas Heijligers, die op 5 punten eindigde.
