Eerste speelavond Voorjaarscompetitie
Vanavond speelden we de eerste twee ronden van de voorjaarscompetitie.
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | René Punt | Ton Goris | 1-0 |
2 | René Paardekam | Bas van de Putte | ½-½ |
3 | Robert Kunst | Adry Goris-Schouwstra | 0-1 |
4 | Pieter-Jan Demmers | Ton van Vliet | 1-0 |
5 | Bert van der Linden | Wesley Hopmans | ½-½ |
6 | Alexander van ’t Hoff | Boas Kanis | 0-1 |
7 | Christiaan Kerpel | Jarl Kurpershoek | 0-1 |
Marius Lodder | oneven |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Adry Goris-Schouwstra | René Punt | 0-1 |
2 | René Paardekam | Pieter-Jan Demmers | ½-½ |
3 | Bas van de Putte | Ton Goris | ½-½ |
4 | Boas Kanis | Marius Lodder | 0-1 |
5 | Robert Kunst | Bert van der Linden | 1-0 |
6 | Wesley Hopmans | Mailo Dekkers | 0-1 |
7 | Jarl Kurpershoek | Alexander van ’t Hoff | 0-1 |
Na de eerste speelavond gaat René Punt aan kop, Marius Lodder volgt met een winstpartij en een keer oneven, Pieter-Jan demmers staat op de derde plaats met 1½ punt. Aanstaande vrijdag spelen we ronde 3 en 4.