Derde avond Voorjaarscompetitie
Vanavond speelden we ronde 5 en 6 van de Voorjaarscompetitie.
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Bas van de Putte | Marius Lodder | 1-0 |
| 2 | René Paardekam | Adry Goris-Schouwstra | ½-½ |
| 3 | Robert Kunst | Pieter-Jan Demmers | 0-1 |
| 4 | Jarl Kurpershoek | Xander van Doorn | 0-1 |
| 5 | Ton Goris | Boas Kanis | ½-½ |
| 6 | Ton van Vliet | Laurens Quinten | 1-0 |
| Wesley Hopmans | oneven |
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Adry Goris-Schouwstra | Marius Lodder | 1-0 |
| 2 | Pieter-Jan Demmers | Bas van de Putte | 0-1 |
| 3 | Xander van Doorn | René Paardekam | 0-1 |
| 4 | Mailo Dekkers | Robert Kunst | 0-1 |
| 5 | Ton Goris | Jarl Kurpershoek | 1-0 |
| 6 | Boas Kanis | Wesley Hopmans | 0-1 |
Bas van de Putte gaat nu aan de leiding, gevolgd door René Paardekam.
Volgende week spelen we de laatste twee ronden.
