Slotavond Zomercompetitie
Vanavond speelden we de laatste avond van de Zomercompetitie. Rob Hopman-Been heeft deze competitie gewonnen.
Ronde 7:
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelique van der Graaf-Osinga | Bas van de Putte | 1-0 |
| 2 | Rob Hopman-Been | Lukasz Waszak | 1-0 |
| 3 | Bert van der Linden | Xander van Doorn | 0-1 |
| 4 | Alexander van ’t Hoff | Piet Bruys | 0-1 |
| Weslay Hopmans | oneven |
Ronde 8:
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukasz Waszak | Bas van de Putte | 1-0 |
| 2 | Wesley Hopmans | Rob Hopman-Been | 0-1 |
| 3 | Xander van Doorn | Angelique van der Graaf-Osinga | 1-0 |
| Alexander van ’t Hoff | oneven |
Eindstand:
| Pos | Naam | Score | Gespeeld | Winst | Remise | Verlies | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Hopman-Been | 132,5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 |
| 2 | Xander van Doorn | 121 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 |
| 3 | Bas van de Putte | 121 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | Robert Huizer | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 5 | Angelique van der Graaf-Osinga | 83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 6 | Lukasz Waszak | 73,3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| 7 | Mailo Dekkers | 73,3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 8 | Piet Bruys | 73 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 |
| 9 | Laurens Quinten | 61,7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 10 | Ton van Vliet | 56,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 11 | Adry Goris-Schouwstra | 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 12 | Bert van der Linden | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 13 | Robert Kunst | 40 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 14 | Wesley Hopmans | 34,8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| 15 | Alexander van ’t Hoff | 31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 16 | Theo van Eldik | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 17 | Ton Goris | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
