Ronde 1 Keizercompetitie
Vanavond speelden 19 leden in de eerste ronde van de Keizercompetitie. Zoals hier uitgelegd delen we de eerste twee ronden in volgens ‘Zwitsers op rating’, en vanaf ronde 3 gebruiken we het Keizersysteem (met de instellingen die zijn beschreven in het hierboven gelinkte document).
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Piet Bruys | Bas van de Putte | ½-½ |
| 2 | René Paardekam | Pieter-Jan Demmers | ½-½ |
| 3 | Jan Haverhoek | Henry Groenveld | 1-0 |
| 4 | Martin de Smit | Rick van Vliet | ½-½ |
| 5 | Wesley Hopmans | René Punt | 0-1 |
| 6 | Lukasz Waszak | Bert van der Linden | 1-0 |
| 7 | Marius Lodder | Adry Goris-Schouwstra | 0-1 |
| 8 | Robert Kunst | Sander van Vliet | 1-0 |
| 9 | Alexander van ’t Hoff | Kees de Looff | 0-1 |
| Mailo Dekkers | Paring Bye |
In de stand hieronder zijn alleen de spelers opgenomen die vanavond aanwezig waren. De totale stand vind je hier.
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Punt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Lukasz Waszak | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Adry Goris-Schouwstra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Robert Kunst | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Kees de Looff | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Jan Haverhoek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Mailo Dekkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Bas van de Putte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 9 | René Paardekam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 10 | Martin de Smit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 11 | Piet Bruys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 12 | Pieter-Jan Demmers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 13 | Rick van Vliet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 14 | Henry Groenveld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Wesley Hopmans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Bert van der Linden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Marius Lodder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Sander van Vliet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Alexander van ’t Hoff | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
