Grote opkomst bij ronde 3 Keizercompetitie
Bij de Keizercompetitie van gisteravond waren er maar liefst 30 spelers aanwezig. Dat is een geweldige opkomst!

| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kees de Looff | Mailo Dekkers | ½-½ |
| 2 | Pieter-Jan Demmers | Piet Bruys | 1-0 |
| 3 | Bas van de Putte | René Paardekam | ½-½ |
| 4 | Xander van Doorn | Martin de Smit | 1-0 |
| 5 | Jasper van Nispen | Michiel Tholenaar | 1-0 |
| 6 | René Punt | Jan Haverhoek | 1-0 |
| 7 | Adry Goris-Schouwstra | Lukasz Waszak | ½-½ |
| 8 | Tim Bogers | Oliver de Hert | ½-½ |
| 9 | Laurens Quinten | Rob Hopman-Been | 0-1 |
| 10 | Jarl Kurpershoek | Thom Iriks | 0-1 |
| 11 | René Burger | Boas Kanis | 1-0 |
| 12 | Henry Groenveld | Wen Jun Liang | ½-½ |
| 13 | David den Hoed | Nick Koopman | 0-1 |
| 14 | Bert van der Linden | Marius Lodder | 1-0 |
| 15 | Sander van Vliet | Alexander van ’t Hoff | 0-1 |
Het is nog vroeg in het seizoen, dus de stand na ronde 3 zegt nog weinig over de toekomstige kampioen.
| Pos | Naam | Score | Partijen | Winst | Remise | Verlies | Bye | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter-Jan Demmers | 173 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| 2 | Mailo Dekkers | 154,8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 79 |
| 3 | Xander van Doorn | 143,3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 4 | Kees de Looff | 134,3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 77 |
| 5 | René Punt | 134 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 6 | Rob Hopman-Been | 127,7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 7 | Jasper van Nispen | 126,3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 8 | Robert Kunst | 122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 9 | Bas van de Putte | 121 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 |
| 10 | Adry Goris-Schouwstra | 100,2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 |
| 11 | René Paardekam | 99 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 |
| 12 | Tim Bogers | 99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 |
| 13 | René Burger | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 14 | Piet Bruys | 88,2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 15 | Jules van Raaij | 87,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 16 | Nick Koopman | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 17 | Lukasz Waszak | 82,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 64 |
| 18 | Martin de Smit | 81,8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63 |
| 19 | Rick van Vliet | 80,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 |
| 20 | Oliver de Hert | 75,8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 |
| 21 | Thom Iriks | 73,3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| 22 | Bert van der Linden | 60,7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 |
| 23 | Wen Jun Liang | 60,7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 |
| 24 | Ton van Vliet | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 25 | Martin Schoones | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 26 | Ger IJzermans | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 27 | Joris Havik | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 28 | Jan Haverhoek | 48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53 |
| 29 | Alexander van ’t Hoff | 44 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 52 |
| 30 | Henry Groenveld | 43,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 |
| 31 | Laurens Quinten | 40,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 32 | Jarl Kurpershoek | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| 33 | Boas Kanis | 37,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| 34 | Michiel Tholenaar | 35,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 35 | David den Hoed | 33,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| 36 | Wesley Hopmans | 15,3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |
| 37 | Marius Lodder | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 |
| 38 | Sander van Vliet | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |
Een totaaloverzicht van de Keizercompetitie tot nu toe vind je hier.
De volgende ronde voor de Keizercompetitie is op vrijdag 24 oktober (vrijdag 17 oktober is er een trainingsavond).
