Ronde 4 Keizercompetitie
Vrijdagavond speelden we ronde 4 van de Keizercompetitie. Tegelijkertijd speelden BSV A en B tegen elkaar in de Avondcompetitie van de NBSB. Om duidelijker te laten zien hoe spelers hun punten opbouwen, laten we voortaan per ronde ook zien wie er die avond extern speelde. In de stand laten we voortaan ook zien hoe vaak een speler extern heeft gespeeld.
Volgende week, op 31 oktober, spelen we de eerste voorronde van de interne Rapidcompetitie, zaterdag 1 november spelen we extern.
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Mailo Dekkers | Xander van Doorn | 0-1 |
| 2 | Jasper van Nispen | René Punt | 0-1 |
| 3 | Adry Goris-Schouwstra | Tim Bogers | 1-0 |
| 4 | Nick Koopman | René Burger | 0-1 |
| 5 | Lukasz Waszak | Rick van Vliet | 0-1 |
| 6 | Oliver de Hert | Bert van der Linden | 1-0 |
| 7 | Boas Kanis | Michiel Tholenaar | ½-½ |
| 8 | Marius Lodder | Sander van Vliet | 1-0 |
| René Paardekam | Handmatige paring bye | ||
| Henry Groenveld | Compensatie extern | ||
| Martin de Smit | Compensatie extern | ||
| Robert Kunst | Compensatie extern | ||
| Piet Bruys | Compensatie extern | ||
| Laurens Quinten | Compensatie extern | ||
| Pieter-Jan Demmers | Compensatie extern | ||
| Alexander van ’t Hoff | Compensatie extern |
| Pos | Naam | Score | Partij | Win | Rem | Verl | Bye | Afw | Ext | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xander van Doorn | 214 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |
| 2 | Pieter-Jan Demmers | 207,8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| 3 | René Punt | 199,3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 |
| 4 | Adry Goris-Schouwstra | 170,7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 |
| 5 | Kees de Looff | 169,5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 |
| 6 | Robert Kunst | 165,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75 |
| 7 | René Burger | 159,3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 |
| 8 | Mailo Dekkers | 155,2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 |
| 9 | René Paardekam | 145 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72 |
| 10 | Rob Hopman-Been | 145 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 |
| 11 | Bas van de Putte | 139,5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 |
| 12 | Rick van Vliet | 136,8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 |
| 13 | Oliver de Hert | 134,7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 |
| 14 | Jasper van Nispen | 132,7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 |
| 15 | Piet Bruys | 124 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66 |
| 16 | Jules van Raaij | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 |
| 17 | Martin de Smit | 115 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 18 | Tim Bogers | 98,8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 |
| 19 | Lukasz Waszak | 94,5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 20 | Nick Koopman | 90,3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 61 |
| 21 | Thom Iriks | 90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60 |
| 22 | Wen Jun Liang | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 |
| 23 | Henry Groenveld | 81 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 |
| 24 | Alexander van ’t Hoff | 79,3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 25 | Ton van Vliet | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 |
| 26 | Martin Schoones | 74,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 |
| 27 | Ger IJzermans | 73,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 |
| 28 | Jan Haverhoek | 70 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| 29 | Laurens Quinten | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 52 |
| 30 | Bert van der Linden | 64,7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 51 |
| 31 | Boas Kanis | 56,7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 |
| 32 | Michiel Tholenaar | 56,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 49 |
| 33 | Jarl Kurpershoek | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48 |
| 34 | David den Hoed | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 |
| 35 | Marius Lodder | 44 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 36 | Wesley Hopmans | 30,7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 |
| 37 | Sander van Vliet | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Een totaaloverzicht van alle gegevens van de Keizercompetitie na ronde 4 vind je hier.
