Alle zaterdagteams winnen!
Vandaag speelden alle zaterdagteams een wedstrijd, en alle teams hebben gewonnen!
BSV 1 speelde tegen HWP Sas van Gent 3, en won met 5-3 van dat team. Na 3 ronden staat BSV 1 op de eerste plaats in de stand.
| Bergen op Zoom 1 | 2032 | HWP Sas van Gent 3 | 1902 | 5-3 |
|---|---|---|---|---|
| IJzermans, C.G.J. (Cees) | 2157 | Flikweert, H. (Henry) | 1821 | ½ – ½ |
| Tikranian, A. (Alik) | 2305 | Temmerman, S. (Sara) | 1846 | 1 – 0 |
| Doorn van, X. (Xander) | 2087 | Temmerman, S. (Sander) | 1923 | ½ – ½ |
| Putte van de, B. (Bas) | 1905 | Pisaneschi, M. (Maxime) | 1788 | ½ – ½ |
| Peleman, T. (Tony) | 2001 | Zalm van der, M. (Marnix) | 2007 | 0 – 1 |
| Bogers, T.H.A. (Tim) | 1902 | Vreede van de, J.J. (Jim) | 1993 | 1 – 0 |
| Aerts, E. (Eric) | 1925 | Lammens, T.M.L. (Tom) | 1873 | 1 – 0 |
| Herck van, M. (Marcel) | 1975 | Rij van, G.K. (Gert) | 1962 | ½ – ½ |
BSV 2 had een uitwedstrijd, en speelde in Roosendaal tegen RSG 1, waarvan werd gewonnen met 5½-2½. Ook BSV 2 staat momenteel op de eerste plaats in de tussenstand.
| RSG 1 | 1808 | Bergen op Zoom 2 | 1878 | 2½-5½ |
|---|---|---|---|---|
| Schuurmans, J. (Jan) | 2101 | Passchyn, M. (Maarten) | 1968 | ½ – ½ |
| Naalden, M. (Marc) | 1916 | Shabanaj, A. (Alda) | 1912 | 1 – 0 |
| Schumacher, A. (Arco) | 1922 | Vanbrussel, K.V. (Kiran) | 1927 | 0 – 1 |
| Eck van, T.N. (Ted) | 1860 | Hert de, O.R. (Oliver) | 1947 | ½ – ½ |
| Laar van de, A.J.M. (André) | 1640 | Burger, R.D. (René) | 0 | ½ – ½ |
| Smits, C.I. (Jacques) | 1694 | Smit de, M. (Martin) | 1843 | 0 – 1 |
| Ravestein, H. (Hans) | 1626 | Kunst, R.C.F. (Robert) | 1785 | 0 – 1 |
| Cartens, U.L.M. (Ben) | 1701 | Deleersnyder, L. (Lieselot) | 1761 | 0 – 1 |
BSV 3 kreeg De Pion 3 op bezoek, en won met 5½-2½. Na 2 ronden staat ook BSV 3 op de eerste plaats. In diezelfde klasse speelde BSV 4 tegen HWP Sas van Gent 4. En ook BSV 4 won, met 6½-1½. De tussenstand in deze klasse vind je hier.
| Bergen op Zoom 3 | 1797 | De Pion 3 | 1512 | 5½-2½ |
|---|---|---|---|---|
| Paardekam, R.A. (Rene) | 1881 | Wang, V. (Vincent) | 1615 | 1 – 0 |
| Groenveld, H.A.G. (Henry) | 1878 | Verdult, E. (Ed) | 1542 | ½ – ½ |
| Kasteren van, B. (Bart) | 1817 | Schilt van, T. (Tano) | 1546 | 0 – 1 |
| Vliet van, A. (Ton) | 1689 | Helouane, W.H.H. (Walid) | 0 | 0 – 1 |
| Punt, R. (René) | 1837 | Kouters, M.J.H.E. (Tiny) | 1343 | 1 – 0 |
| Vliet van, C.C.J. (Rick) | 0 | Pizzo, J. (Juan) | 0 | 1 – 0 |
| Bruys, P.A.F. (Piet) | 1712 | Brouwers, B. (Boaz) | 0 | 1 – 0 |
| Goris-Schouwstra, A.T.C. (Adry) | 1763 | Lee, W. (Wilson) | 0 | 1 – 0 |
| Bergen op Zoom 4 | 1629 | HWP Sas van Gent 4 | 1611 | 6½-1½ |
|---|---|---|---|---|
| Goedegebuur, R. (Robert) | 1782 | Colsen, M.M.M. (Manuel) | 1800 | 1 – 0 |
| Houten van, H. (Henk) | 1594 | NO | 0 | 1R – 0R |
| Raaij van, J.C. (Jules) | 1748 | Ongena, G. (Gilbert) | 1709 | 1 – 0 |
| Iriks, T.C.M. (Thom) | 1702 | Dhooge, A. (Achiel) | 1682 | 1 – 0 |
| Haverhoek, J.M. (Jan) | 1667 | Osaer, J. (Jarne) | 1487 | ½ – ½ |
| Musters, K. (Kenji) | 1502 | Colsen, J. (Jelte) | 1570 | 0 – 1 |
| Tholenaar, M.P.A. (Michiel) | 1410 | Vries de, R. (Ruben) | 1419 | 1 – 0 |
| Kurpershoek, J.C. (Jarl) | 0 | Vries de, S. (Simon) | 0 | 1 – 0 |
