BSV 4 wint met grote cijfers
BSV 4 kreeg vandaag bezoek van De Zwarte Dame 2 uit Kruiningen. Het BSV-team won met maar liefst 7½-½.
| Bergen op Zoom 4 | 1732 | De Zwarte Dame 2 | 1628 | 7½-½ |
|---|---|---|---|---|
| Mirakyan, A.M. (Alex) | 1803 | Dieleman, J.G.A. (Jan) | 1903 | 1 – 0 |
| Looff de, J.C. (Kees) | 1756 | Boone, A.W. (Bram) | 1735 | 1 – 0 |
| Goedegebuur, R. (Robert) | 1796 | Mulder, J.J. (Joah) | 0 | 1 – 0 |
| Ivanov, T. (Theo) | 1680 | Klinken van, A. (Ad) | 1687 | 1 – 0 |
| Kraaijeveld, P. (Peter) | 1797 | Schoonakker, H.A. (Herman) | 1640 | ½ – ½ |
| Balaji, A.R. (Adhitya Ram) | 1684 | Ploeg van der, W.Y.A. (Wouter) | 1422 | 1 – 0 |
| Hopmans, W. (Wesley) | 1605 | Hoff van ’t, A. (Alexander) | 1379 | 1 – 0 |
| Dekkers, M. (Mailo) | 0 | Berge van den, J.L. (Jasper) | 0 | 1 – 0 |
In de tussenstand na 4 ronden staat BVS 4 op de tweede plaats, en hoeft alleen BSV 3 voor zich te dulden.
