Thomas Beuman wint het Gongtoernooi
Vanavond hield BSV het jaarlijkse Gongtoernooi in De Korenaere. Naast leden was er ook een aantal oudleden aanwezig. Thomas Beuman won het toernooi. Voorzitter Mailo Dekkers en jeugdleider Oliver de Hert verzorgden de avond, waarbij gezelligheid op de eerste plaats kwam. Iedere deelnemer ging met een prijs in natura naar huis, daarnaast werd er nog een aantal prijzen verloot.
Voorronde
| Groep A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | SB | |
| 1 | Thomas Beuman | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | |
| 2 | Tim Bogers | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 2½ | |
| 3 | Piet Bruys | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1½ | 2 |
| 4 | Kees de Looff | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1½ | 1¾ |
| 5 | Nick Koopman | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 | |
| Groep B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | SB | |
| 1 | Pieter-Jan Demmers | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4½ |
| 2 | Martin de Smit | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 3 | 4½ |
| 3 | Thom Iriks | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 2 | 2½ |
| 4 | Freek Schouten | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 2 | 2½ |
| 5 | Alexander van ’t Hoff | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | |
| Groep C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | SB | |
| 1 | Edwin van Dongen | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Wesley Hopmans | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 2½ | 4 |
| 3 | Bas van de Putte | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 2½ | 3½ |
| 4 | Peter Kraaijeveld | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 2 | |
| 5 | Jarl Kurpershoek | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | |
| Groep D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | SB | |
| 1 | Arjon Severijnen | X | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 5 |
| 2 | Xander van Doorn | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4½ |
| 3 | Jules van Raaij | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 2½ | 3¾ |
| 4 | Boas Kanis | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1½ | |
| 5 | Adry Goris-Schouwstra | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 1 | |
| Groep E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | SB | |
| 1 | René Burger | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | |
| 2 | Robert Huizer | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3¾ |
| 3 | Lukasz Waszak | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 2½ | 3½ |
| 4 | Henry Groenveld | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 1½ | |
| 5 | Henk van Houten | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ |
Finale
| Groep A | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
| 1 | Thomas Beuman | X | ½ | 1 | 1 | 2½ |
| 2 | Edwin van Dongen | ½ | X | ½ | ½ | 1½ |
| 3 | René Burger | 0 | ½ | X | 1 | 1½ |
| 4 | Pieter-Jan Demmers | 0 | ½ | 0 | X | ½ |
| Groep B | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
| 1 | Tim Bogers | X | ½ | 1 | ½ | 2 |
| 2 | Xander van Doorn | ½ | X | ½ | ½ | 1½ |
| 3 | Martin de Smit | 0 | ½ | X | 1 | 1½ |
| 4 | Arjon Severijnen | ½ | ½ | 0 | X | 1 |
| Groep C | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
| 1 | Freek Schouten | X | ½ | 1 | 1 | 2½ |
| 2 | Robert Huizer | ½ | X | 1 | ½ | 2 |
| 3 | Piet Bruys | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
| 4 | Wesley Hopmans | 0 | ½ | 0 | X | ½ |
| Groep D | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
| 1 | Lukasz Waszak | X | ½ | 1 | ½ | 2 |
| 2 | Bas van de Putte | ½ | X | ½ | 1 | 2 |
| 3 | Jules van Raaij | 0 | ½ | X | 1 | 1½ |
| 4 | Thom Iriks | ½ | 0 | 0 | X | ½ |
| Groep E | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
| 1 | Kees de Looff | X | 0 | ½ | 1 | 1½ |
| 2 | Peter Kraaijeveld | 1 | X | ½ | 0 | 1½ |
| 3 | Henry Groenveld | 0 | ½ | X | 1 | 1½ |
| 4 | Adry Goris-Schouwstra | ½ | 1 | 0 | X | 1½ |
| Groep F | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
| 1 | Boas Kanis | X | ½ | 1 | 1 | 2½ |
| 2 | Nick Koopman | ½ | X | ½ | 1 | 2 |
| 3 | Alexander van ’t Hoff | 0 | ½ | X | 1 | 1½ |
| 4 | Jarl Kurpershoek | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
