Ronde 11 Keizercompetitie
Vrijdag 6 februari speelden we ronde 11 van de Keizercompetitie. Er werden 8 partijen gespeeld, daarnaast speelde BSV A voor de Avondcompetitie.
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick van Vliet | Xander van Doorn | 0-1 |
| 2 | René Burger | Pieter-Jan Demmers | ½-½ |
| 3 | Lukasz Waszak | Mailo Dekkers | 0-1 |
| 4 | Kees de Looff | Alexander van ’t Hoff | 1-0 |
| 5 | Michiel Tholenaar | Jan Haverhoek | 0-1 |
| 6 | Jasper van Nispen | Boas Kanis | 0-1 |
| 7 | Marius Lodder | Thom Iriks | 0-1 |
| 8 | Sander van Vliet | Laurens Quinten | 0-1 |
In de tussenstand leidt Xander van Doorn nog steeds met overmacht. Pieter-Jan Demmers en René Punt maken het tussenpodium compleet.
| Pos | Naam | Score | Partij | Win | Rem | Verl | Bye | Afw | Ext | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xander van Doorn | 706,7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |
| 2 | Pieter-Jan Demmers | 464,2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| 3 | René Punt | 450,7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 78 |
| 4 | René Burger | 447 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 77 |
| 5 | Oliver de Hert | 410,3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 76 |
| 6 | Rob Hopman-Been | 403,5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 75 |
| 7 | Martin de Smit | 401,7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 74 |
| 8 | Bas van de Putte | 396,5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 73 |
| 9 | Rick van Vliet | 393 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 72 |
| 10 | Robert Kunst | 388,2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 71 |
| 11 | Mailo Dekkers | 384,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70 |
| 12 | Kees de Looff | 361 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 69 |
| 13 | René Paardekam | 342,8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 68 |
| 14 | Lukasz Waszak | 324 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 15 | Jules van Raaij | 306,6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 66 |
| 16 | Henry Groenveld | 304 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 65 |
| 17 | Piet Bruys | 303,8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 64 |
| 18 | Jan Haverhoek | 296 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 63 |
| 19 | Alexander van ’t Hoff | 282 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 20 | Boas Kanis | 272,5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 61 |
| 21 | Adry Goris-Schouwstra | 267,5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 60 |
| 22 | Thom Iriks | 262,7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 59 |
| 23 | Tim Bogers | 242,7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 58 |
| 24 | Michiel Tholenaar | 235,8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 57 |
| 25 | Jasper van Nispen | 229,5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 26 | Laurens Quinten | 224,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 55 |
| 27 | Nick Koopman | 188 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 54 |
| 28 | Joris Havik | 183,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 53 |
| 29 | Wesley Hopmans | 182,8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 52 |
| 30 | Wen Jun Liang | 176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 51 |
| 31 | Marvin Jacobs | 173,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 50 |
| 32 | Bert van der Linden | 172 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 49 |
| 33 | Marius Lodder | 170 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| 34 | Jarl Kurpershoek | 148,3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 47 |
| 35 | Ton van Vliet | 125,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 |
| 36 | Martin Schoones | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 45 |
| 37 | Ger IJzermans | 117,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 44 |
| 38 | Raoel Eestermans | 114,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 43 |
| 39 | David den Hoed | 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 42 |
| 40 | Sander van Vliet | 27,3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 41 |
Alle gegevens van de Keizercompetitie vind je hier.
