Xander van Doorn wint tweede voorronde Rapid
Xander van Doorn heeft vanavond de tweede voorronde van het Rapidtoernooi gewonnen.
| Pos | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Oneven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xander van Doorn | 5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Adry Goris-Schouwstra | 3½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||
| 3 | Rick van Vliet | 3½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Robert Kunst | 3 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Marius Lodder | 3 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Bas van de Putte | 2½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ||||||
| 7 | René Punt | 2½ | ½ | 0 | x | 1 | 1 | – | ||||||
| 8 | Lukasz Waszak | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | ||||||
| 9 | Pieter-Jan Demmers | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ||||||
| 10 | Christiaan Kerpel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ||||||
| 11 | Alexander van ’t Hoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
Hij plaatst zich hierdoor voor de finale, naast Arjon Severijnen die de eerste voorronde won. De derde voorronde staat gepland op 10 april.
