BSV 2 is kampioen!
BSV 2 speelde vandaag als enige team een thuiswedstrijd, en kreeg Landau-Terneuzen 2 op bezoek. Als BSV 2 deze wedstrijd niet zou verliezen, was het team al zeker van het kampioenschap. En dat is gelukt, Landau-Terneuzen 2 werd met 5½-2½ verslagen.
| Bergen op Zoom 2 | 1873 | Landau-Terneuzen 2 | 1802 | 5½-2½ |
|---|---|---|---|---|
| Passchyn, M. (Maarten) | 1961 | Putter de, P. (Peter) | 1800 | ½ – ½ |
| Shabanaj, A. (Alda) | 1909 | Arendse, A. (Arjo) | 1844 | 1 – 0 |
| Vanbrussel, K.V. (Kiran) | 1977 | Simons, W. (Willy) | 1795 | 1 – 0 |
| Hert de, O.R. (Oliver) | 1915 | NO | 0 | 1R – 0R |
| Putte van de, B. (Bas) | 1926 | Frouws, W. (Willem) | 1772 | ½ – ½ |
| Kunst, R.C.F. (Robert) | 1785 | Hotwani, R. (Rahul) | 1853 | 0 – 1 |
| Deleersnyder, L. (Lieselot) | 1749 | Winter de, G. (Gerard) | 1750 | ½ – ½ |
| Jacobs, M.U. (Marvin) | 1765 | Hellebrekers, R. (Rene) | 0 | 1 – 0 |
In de eindstand staat BSV 2, zoals verwacht, bovenaan. Het team stond maar één matchpunt af: de wedstrijd tegen Souburg 2 eindigde in 4-4.
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bergen op Zoom 2 | 13 | 38.5 | x | 5½ | 4 | 5½ | 5½ | 6½ | 5 | 6½ |
| 2. De Zwarte Dame 1 | 11 | 31.5 | 2½ | x | 4 | 6 | 5 | 4½ | 5 | 4½ |
| 3. Souburg 2 | 10 | 30.5 | 4 | 4 | x | 4 | 4 | 5 | 5 | 4½ |
| 4. Landau-Terneuzen 2 | 7 | 26 | 2½ | 2 | 4 | x | 5 | 4 | 4½ | 4 |
| 5. RSG 1 | 5 | 24 | 2½ | 3 | 4 | 3 | x | 5 | 2 | 4½ |
| 6. Staunton Etten-Leur 1 | 4 | 25 | 1½ | 3½ | 3 | 4 | 3 | x | 4 | 6 |
| 7. Middelburg 1 | 3 | 24.5 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 6 | 4 | x | 2 |
| 8. De Pion 2 | 3 | 24 | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 2 | 6 | x |
Persoonlijke resultaten:
| Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunst, R.C.F. (Robert) | 1785 | ½ | 1 | – | ½ | – | 1 | 1 | 5 | 4 | 1948 |
| Burger, R.D. (René) | 1988 | – | ½ | 1 | – | – | 1 | ½ | 4 | 3 | 1971 |
| Deleersnyder, L. (Lieselot) | 1749 | – | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 5 | 3 | 1799 |
| Hert de, O.R. (Oliver) | 1915 | ½ | ½ | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 6 | 3 | 1897 |
| Putte van de, B. (Bas) | 1926 | – | – | ½ | 1 | – | 1 | ½ | 4 | 3 | 1991 |
| Shabanaj, A. (Alda) | 1909 | 1 | 0 | 1 | ½ | – | – | ½ | 5 | 3 | 1961 |
| Vanbrussel, K.V. (Kiran) | 1977 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 3 | 3 | 2246 |
| Graaf van der, V.A. (André) | 2025 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 2202 |
| Passchyn, M. (Maarten) | 1961 | – | ½ | – | – | – | – | 1 | 2 | 1.5 | 2149 |
| Groenveld, H.A.G. (Henry) | 1833 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2150 |
| Hematyar, F.M. (Fardin) | 1982 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2347 |
| Iriks, T.C.M. (Thom) | 1745 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 2041 |
| Paardekam, R.A. (Rene) | 1882 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2164 |
| Smit de, M. (Martin) | 1817 | – | 1 | 0 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1788 |
| Waszak, L.W. (Lukasz) | 1819 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 1 | 1601 |
| Kasteren van, B. (Bart) | 1781 | ½ | – | – | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 1942 |
| Mirakyan, A.M. (Alex) | 1830 | – | – | ½ | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 1744 |
| Raaij van, J.C. (Jules) | 1793 | – | – | – | – | – | ½ | – | 1 | 0.5 | 1932 |
