Angelique van der Graaf wint het Snelschaakkampioenschap
Gisteren speelden we het snelschaakkampioenschap van BSV. Met 16 deelnemers speelden we een halve competitie, iedere deelnemer speelde dus tegen iedere andere deelnemer. Dat leverde soms verrassende uitslagen op.
Angelique van der Graaf won het toernooi met 13 punten, en prolongeert hiermee haar snelschaaktitel. André van der Graaf en Xander van Doorn eindigden slechts een half punt achter haar.
Angelique moest er wel moeite voor doen: ze verloor van Lukasz Waszak en speelde remise tegen André van der Graaf en Rob Hopman-Been.
| Pos | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelique van der Graaf-Osinga | 13 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
| 2 | André van der Graaf | 12½ | ½ | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Xander van Doorn | 12½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Rob Hopman-Been | 11½ | ½ | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Bas van de Putte | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Wen Jun Liang | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Boas Kanis | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Lukasz Waszak | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
| 9 | Robert Kunst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Piet Bruys | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + |
| 11 | Pieter-Jan Demmers | 6½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Wesley Hopmans | 5½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 13 | Marius Lodder | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | + |
| 14 | Alexander van ’t Hoff | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
| 15 | Sander van Vliet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | + |
| 16 | Bert van der Linden | ½ | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | ½ | – | 0 | – | x |
