Eerste ronde Clubkampioenschap gespeeld
Dit seizoen spelen we het Clubkampioenschap op een iets andere manier. We beginnen met 12 voorronden in een Keizercompetitie. Daarna worden de spelers op basis van de eindstand ingedeeld in finalepoules, waarin een halve competitie wordt gespeeld.
Gisteren speelden we de eerste voorronde. Verrassend was de overwinning van Pieter-Jan Demmers op de huidige clubkampioen Xander van Doorn. Knap waren ook de remises van Marius Lodder tegen Rob Hopman-Been, en van Jan Haverhoek tegen René Paardekam. Pieter-Jan staat bovenaan in de tussenstand na één ronde.
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieter-Jan Demmers | Xander Van Doorn | 1-0 |
| 2 | Bas Van de Putte | Laurens Quinten | 1-0 |
| 3 | Lukasz Waszak | René Burger | 0-1 |
| 4 | René Paardekam | Jan Haverhoek | ½-½ |
| 5 | Marius Lodder | Rob Hopman-Been | ½-½ |
| 6 | Rick Van Vliet | Wesley Hopmans | 1-0 |
| 7 | Bert Van der Linden | Robert Kunst | 0-1 |
| 8 | Robert Goedegebuur | Alexander Van ’t Hoff | 1-0 |
| 9 | Michiel Tholenaar | Adry Goris-Schouwstra | 0-1 |
| 10 | Piet Bruys | Nick Koopman | 1-0 |
| 11 | Sander Van Vliet | Kees De Looff | 0-1 |
| Pos | Naam | Score | Partij | Win | Rem | Verl | Bye | Afw | Ext | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter-Jan Demmers | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2 | Bas Van de Putte | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 3 | René Burger | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 4 | Rick Van Vliet | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 5 | Robert Kunst | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 6 | Robert Goedegebuur | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 7 | Adry Goris-Schouwstra | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 8 | Piet Bruys | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 9 | Kees De Looff | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 10 | Jan Haverhoek | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 11 | Marius Lodder | 31,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 12 | René Paardekam | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 13 | Rob Hopman-Been | 24,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 14 | Tomás Machado | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
| 15 | Oliver De Hert | 22,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
| 16 | René Punt | 22,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
| 17 | Martin De Smit | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| 18 | Henry Groenveld | 20,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| 19 | Mailo Dekkers | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| 20 | Mario Nuiten | 15,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 |
| 21 | Jasper Van Nispen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 22 | Charlie Jumelet | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| 23 | Jarl Kurpershoek | 13,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| 24 | Laurens Quinten | 6,6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 25 | Lukasz Waszak | 6,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 26 | Wesley Hopmans | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 27 | Bert Van der Linden | 5,9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 28 | Alexander Van ’t Hoff | 5,8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 29 | Michiel Tholenaar | 5,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 30 | Nick Koopman | 5,6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 31 | Sander Van Vliet | 5,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 32 | Xander Van Doorn | 5,4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Alle informatie over de Keizercompetitie vind je hier.
Volgende week spelen we voorronde 2.
