Oud BSV is nog te sterk voor Jong BSV
Afgelopen vrijdag speelden we Jong-Oud. Er werd gestreden in drie rondes.
De eerste ronde werden de 26 aanwezigen op leeftijd verdeeld in twee even grote teams, en vervolgens binnen het team gesorteerd op rating. Dit leverde voor iedereen een tegenstander op. Team ‘Oud’ won deze ronde met 7½-5½.
| Nr | Jong | Oud | Score Jong | Score Oud | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Doorn, Xander | Paardekam, Rene | ½ | ½ | W-Z |
| 2 | Ooms, Lennert | Hopman-Been, Rob | 1 | 0 | Z-W |
| 3 | Dekkers, Mailo | Kunst, Robert | 0 | 1 | W-Z |
| 4 | Waszak, Lukasz | Goedegebuur, Robert | 1 | 0 | Z-W |
| 5 | Musters, Kenji | Demmers, Pieter-Jan | ½ | ½ | Z-W |
| 6 | Visser, Floriaan | Haverhoek, Jan | 1 | 0 | W-Z |
| 7 | Ooms, Jakob | Lodder, Marius | ½ | ½ | Z-W |
| 8 | Suykerbuyk, Mackenzie | Hopmans, Wesley | 0 | 1 | W-Z |
| 9 | Stornebrink, Yulian | Bert van der Linden | 0 | 1 | Z-W |
| 10 | Koolen, Bram | Visser, Jilke | 0 | 1 | Z-W |
| 11 | Jumelet, Charlie | Van ’t Hoff, Alexander | 0 | 1 | W-Z |
| 12 | Jumelet, Dorian | Van Vliet, Sander | 1 | 0 | W-Z |
| 13 | Dekkers, Jona | Nuiten, Mario | 0 | 1 | W-Z |
| Totaal | 5½ | 7½ |
Na de eerste ronde vertrokken er enkele spelers, waardoor er een paar spelers de transfer moesten maken van ‘Oud’ naar ‘Jong’. Vervolgens werden de spelers gesorteerd op hun behaalde score, waarna weer voor iedereen de tegenstander bekend was. Deze ronde werd door team ‘Oud’ gewonnen met 6½-1½.
| Nr | Jong | Oud | Score Jong | Score Oud | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopmans, Wesley | Paardekam, Rene | 0 | 1 | Z-W |
| 2 | Waszak, Lukasz | Demmers, Pieter-Jan | 0 | 1 | W-Z |
| 3 | Van Vliet, Sander | Hopman-Been, Rob | 0 | 1 | Z-W |
| 4 | Musters, Kenji | Lodder, Marius | 0 | 1 | W-Z |
| 5 | Jumelet, Charlie | Goedegebuur, Robert | ½ | ½ | W-Z |
| 6 | Van ’t Hoff, Alexander | Kunst, Robert | 0 | 1 | W-Z |
| 7 | Ooms, Jakob | Haverhoek, Jan | 0 | 1 | Z-W |
| 8 | Ooms, Lennert | Bert van der Linden | 1 | 0 | W-Z |
| Totaal | 1½ | 6½ |
Voor de laatste ronde stopten er weer een paar spelers, waardoor we weer even goed moesten kijken of er nog spelers van team moesten wisselen. Ook nu werden de spelers binnen het team gesorteerd op behaalde punten. Deze laatste ronde won team ‘Oud’ met 4½-2½.
| Nr | Jong | Oud | Score Jong | Score Oud | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Doorn, Xander | Demmers, Pieter-Jan | 1 | 0 | Z-W |
| 2 | Hopmans, Wesley | Lodder, Marius | 0 | 1 | Z-W |
| 3 | Musters, Kenji | Hopman-Been, Rob | 0 | 1 | W-Z |
| 4 | Dekkers, Mailo | Goedegebuur, Robert | 0 | 1 | W-Z |
| 5 | Van ’t Hoff, Alexander | Paardekam, Rene | ½ | 1 | W-Z |
| 6 | Jumelet, Charlie | Bert van der Linden | 0,5 | ½ | Z-W |
| 7 | Waszak, Lukasz | Kunst, Robert | 1 | 0 | W-Z |
| 2½ | 4½ |
Tenslotte nog de individuele prestaties. Daaruit blijkt dat er uit beide teams spelers goed gepresteerd hebben.
| Nr | Naam | Rating | Groep 1 | Ronde 1 | Groep 2 | Ronde 2 | Groep 3 | Ronde 3 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lodder, Marius | 1584 | Oud | ½ | Oud | 1 | Oud | 1 | 2½ |
| 2 | Paardekam, Rene | 1884 | Oud | ½ | Oud | 1 | Oud | 1 | 2½ |
| 3 | Kunst, Robert | 1781 | Oud | 1 | Oud | 1 | Oud | 0 | 2 |
| 4 | Ooms, Lennert | Jong | 1 | Jong | 1 | – | – | 2 | |
| 5 | Waszak, Lukasz | 1689 | Jong | 1 | Jong | 0 | Jong | 1 | 2 |
| 6 | Hopman-Been, Rob | 1861 | Oud | 0 | Oud | 1 | Oud | 1 | 2 |
| 7 | Demmers, Pieter-Jan | 1750 | Oud | ½ | Oud | 1 | Oud | 0 | 1½ |
| 8 | Goedegebuur, Robert | 1780 | Oud | 0 | Oud | ½ | Oud | 1 | 1½ |
| 9 | Bert van der Linden | 1560 | Oud | 1 | Oud | 0 | Oud | ½ | 1½ |
| 10 | Van Doorn, Xander | 2126 | Jong | ½ | – | – | Jong | 1 | 1½ |
| 11 | Haverhoek, Jan | 1644 | Oud | 0 | Oud | 1 | – | – | 1 |
| 12 | Hopmans, Wesley | 1580 | Oud | 1 | Jong | 0 | Jong | 0 | 1 |
| 13 | Jumelet, Dorian | Jong | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| 14 | Nuiten, Mario | 1563 | Oud | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 15 | Van ’t Hoff, Alexander | 1413 | Oud | 1 | Jong | 0 | Jong | 0 | 1 |
| 16 | Visser, Floriaan | Jong | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| 17 | Visser, Jilke | Oud | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| 18 | Jumelet, Charlie | Jong | 0 | Jong | ½ | Jong | ½ | 1 | |
| 19 | Musters, Kenji | 1640 | Jong | ½ | Jong | 0 | Jong | 0 | ½ |
| 20 | Ooms, Jakob | Jong | ½ | Jong | 0 | – | – | ½ | |
| 21 | Dekkers, Jona | Jong | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| 22 | Dekkers, Mailo | 1649 | Jong | 0 | – | – | Jong | 0 | 0 |
| 23 | Koolen, Bram | Jong | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| 24 | Stornebrink, Yulian | Jong | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| 25 | Suykerbuyk, Mackenzie | Jong | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| 26 | Van Vliet, Sander | 1200 | Oud | 0 | Jong | 0 | – | – | 0 |
Jong-Oud was weer een leuke opening van het seizoen.
