Ronde 3 Keizercompetitie
Vrijdag speelden we ronde 3 van de Keizercompetitie. Pieter-Jan Demmers pakte de koppositie weer terug, door te winnen van Bas van de Putte. René Burger won van Kees de Looff, en staat daardoor nu op de tweede plaats. Henry Groenveld, die Robert Goedegebuur versloeg, staat nu op de derde plaats.
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Bas Van de Putte | Pieter-Jan Demmers | 0-1 |
| 2 | René Burger | Kees De Looff | 1-0 |
| 3 | Henry Groenveld | Robert Goedegebuur | 1-0 |
| 4 | René Paardekam | Martin De Smit | 0-1 |
| 5 | Xander Van Doorn | Rob Hopman-Been | 1-0 |
| 6 | Lukasz Waszak | Oliver De Hert | 0-1 |
| 7 | Marius Lodder | René Punt | 0-1 |
| 8 | Jarl Kurpershoek | Charlie Jumelet | 1-0 |
| 9 | Michiel Tholenaar | Wesley Hopmans | 1-0 |
| 10 | Sander Van Vliet | Nick Koopman | 0-1 |
| Bert van der Linden | Oneven |
| Pos | Naam | Score | Partij | Win | Rem | Verl | Bye | Afw | Ext | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter-Jan Demmers | 179 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2 | René Burger | 139,7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 |
| 3 | Henry Groenveld | 128,3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 |
| 4 | Martin De Smit | 121,3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 |
| 5 | Bas Van de Putte | 115,9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 6 | Xander Van Doorn | 103,9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 7 | Jan Haverhoek | 100,7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| 8 | Rick Van Vliet | 96,3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 |
| 9 | Oliver De Hert | 85,3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 |
| 10 | Wen Jun Liang | 81,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 |
| 11 | René Punt | 80,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |
| 12 | Kees De Looff | 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 13 | Robert Kunst | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 |
| 14 | Mailo Dekkers | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 |
| 15 | Robert Goedegebuur | 71,1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 |
| 16 | René Paardekam | 69,3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 17 | Laurens Quinten | 68,7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| 18 | Adry Goris-Schouwstra | 66,9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| 19 | Jarl Kurpershoek | 64,9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| 20 | Piet Bruys | 63,7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 |
| 21 | Rob Hopman-Been | 59,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 22 | Michiel Tholenaar | 52,2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 23 | Tomás Machado | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 |
| 24 | Lukasz Waszak | 50,5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 25 | Nick Koopman | 50,5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 26 | Mario Nuiten | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |
| 27 | Jasper Van Nispen | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 |
| 28 | Marius Lodder | 41,2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 29 | Bert Van der Linden | 37,1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 30 | Alexander Van ’t Hoff | 35,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| 31 | Charlie Jumelet | 25,7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 32 | Wesley Hopmans | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 33 | Sander Van Vliet | 16,2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Alle informatie over deze Keizercompetitie vind je hier. Volgende week, op vrijdag 16 oktober, spelen we ronde 4.
