Zaterdagcompetitie 31 oktober
Vandaag speelden de 6 zaterdagteams van BSV een uitwedstrijd. BSV 1, 3 en 5 wonnen; BSV 2 en 6 speelden gelijk; alleen BSV 4 verloor.
BSV 1 speelde tegen D4 uit Oosterhout, en won met het kleinst mogelijke verschil.
| D4 1 | 1923 | Bergen op Zoom 1 | 2052 | 3½-4½ |
|---|---|---|---|---|
| Vossen van, R. (Robbert) | 2102 | Tikranian, A. (Alik) | 2294 | 0 – 1 |
| Bloem, C. (Carlo) | 2022 | Dardha, A. (Arben) | 2277 | ½ – ½ |
| Caluwe, M. (Marc) | 1994 | Doorn van, X. (Xander) | 2095 | 0 – 1 |
| Kriens, D.G. (Dick) | 1927 | Vanbrussel, K.V. (Kiran) | 1991 | 1 – 0 |
| Kriens, J.M. (Hans) | 1947 | Bogers, T.H.A. (Tim) | 1865 | 1 – 0 |
| Jans, W. (Wouter) | 1872 | Machado, T.M. (Tomás) | 1977 | ½ – ½ |
| Goverde, R.J.M.G. (Ruud) | 1776 | Aerts, E. (Eric) | 1951 | 0 – 1 |
| Boom, E. (Erik) | 1745 | Peleman, T. (Tony) | 1965 | ½ – ½ |
BSV 2 reisde helemaal naar Zuid-Limburg, de wedstrijd eindigde daar gelijk.
| Zuid Limburg 4 | 1957 | Bergen op Zoom 2 | 1888 | 4-4 |
|---|---|---|---|---|
| Temmink, H.H. (Henk) | 2111 | Gemoets, J. (Jonathan) | 2090 | 0 – 1 |
| Seip, R. (Rien) | 1948 | Liessens, T. (Tom) | 1959 | 1 – 0 |
| Frenken, M.J.P. (Marcel) | 2056 | Shabanaj, A. (Alda) | 1916 | ½ – ½ |
| Willen, R.A.C. (Ronny) | 1876 | Waszak, L.W. (Lukasz) | 1678 | 1 – 0 |
| Zwet van der, B.W. (Bart) | 1965 | Putte van de, B. (Bas) | 1928 | ½ – ½ |
| Winkels, M.P.M. (Marcel) | 1877 | Smit de, M. (Martin) | 1845 | 1 – 0 |
| Vaassen, J.M. (Jack) | 1955 | Burger, R.D. (René) | 1914 | 0 – 1 |
| Alvarez, M.M.H. (Max) | 1870 | Staes, J.P. (Jan) | 1775 | 0 – 1 |
BSV 3 speelde veel dichterbij: in Roosendaal won het team met 6½-1½ van RSG 1. Geen enkele BSV-speler in dit team verloor.
| RSG 1 | 1749 | Bergen op Zoom 3 | 1862 | 1½-6½ |
|---|---|---|---|---|
| Naalden, M. (Marc) | 1899 | Passchyn, M. (Maarten) | 1963 | ½ – ½ |
| Eck van, T.N. (Ted) | 1860 | Verhagen, R. (Rinus) | 1943 | 0 – 1 |
| Kloosterboer, N.C.W. (Nico) | 1818 | Verhagen, T. (Tristan) | 1872 | 0 – 1 |
| Smits, C.I. (Jacques) | 1746 | Ivanov, T. (Theo) | 1803 | 0 – 1 |
| Laar van de, A.J.M. (André) | 1672 | Dongen van, E.J. (Edwin) | 1980 | 0 – 1 |
| Alibrahim, S. (Salah) | 1679 | Goedegebuur, R. (Robert) | 1782 | 0 – 1 |
| Rockx, F.M.M.M. (Frank) | 1665 | Deleersnyder, L. (Lieselot) | 1798 | ½ – ½ |
| Cartens, U.L.M. (Ben) | 1656 | Kaijser, C.F.L. (Fred) | 1757 | ½ – ½ |
BSV 4, 5 en 6 speelden ook in Roosendaal, maar dan tegen De Pion.
BSV 4 was deze ronde het enige team dat verloor: met 3-5 van De Pion 2.
| De Pion 2 | 1783 | Bergen op Zoom 4 | 1803 | 5-3 |
|---|---|---|---|---|
| Bruijns, A.M.P.D. (Ad) | 1794 | Punt, R. (René) | 1922 | 0 – 1 |
| Werf van der, T. (Ton) | 1933 | Paardekam, R.A. (Rene) | 1889 | 1 – 0 |
| Lubbers, P. (Patrick) | 1835 | Groenveld, H.A.G. (Henry) | 1827 | ½ – ½ |
| Elven van, E.F.A. (Erik) | 1880 | Kunst, R.C.F. (Robert) | 1805 | 1 – 0 |
| Rampaart, G. (Gerben) | 1778 | Vliet van, C.C.J. (Rick) | 1814 | 0 – 1 |
| Kolk van den, A.P.F. (Alex) | 1577 | Demmers, P.J. (Pieter-Jan) | 1785 | 1 – 0 |
| Almatni, M. (Muhammed) | 1767 | Bruys, P.A.F. (Piet) | 1717 | 1 – 0 |
| Hogeloon van, C.B.M. (Kees) | 1699 | Haverhoek, J.M. (Jan) | 1662 | ½ – ½ |
BSV 5 won met 7-1 van De Pion 3; ook in dit BSV-team verloor geen enkele speler.
| De Pion 3 | 1580 | Bergen op Zoom 5 | 1688 | 1-7 |
|---|---|---|---|---|
| Alberts, J.H. (Henk) | 1675 | Looff de, J.C. (Kees) | 1756 | ½ – ½ |
| Snijders, A. (Anthony) | 1650 | Jacobs, M.U. (Marvin) | 1765 | 0 – 1 |
| Snijders, B. (Bas) | 1616 | Kraaijeveld, P. (Peter) | 1784 | 0 – 1 |
| Heijnen, P.A.C. (Patrick) | 1541 | Quinten, L. (Laurens) | 1698 | ½ – ½ |
| Potjes, T.A.A. (Theo) | 1674 | Lodder, M.C. (Marius) | 1590 | 0 – 1 |
| Kersten, T. (Theo) | 1589 | Musters, K. (Kenji) | 1645 | 0 – 1 |
| Pizzo, J. (Juan) | Liang, W.J. (Wen Jun) | 0 – 1 | ||
| Kouters, M.J.H.E. (Tiny) | 1316 | Hopmans, W. (Wesley) | 1575 | 0 – 1 |
BSV 6 tenslotte speelde gelijk tegen De Pion 4.
| De Pion 4 | 1616 | Bergen op Zoom 6 | 1556 | 4-4 |
|---|---|---|---|---|
| IJzermans, G.A.M. (Ger) | 1630 | Ooms, L. (Lennert) | 1658 | 0 – 1 |
| Verdult, E. (Ed) | 1529 | Houten van, H. (Henk) | 1565 | 0 – 1 |
| Schilt van, T. (Tano) | 1716 | Ooms, J. (Jakob) | 1596 | 0 – 1 |
| Gentevoort van, V. (Victor) | 1593 | Tholenaar, M.P.A. (Michiel) | 1397 | 1 – 0 |
| Hardy, P.J. (Peter Jim) | 1543 | Visser, J. (Jilke) | 1 – 0 | |
| Robben, B. (Bas) | 1686 | Nuiten, M.A.M. (Mario) | 1563 | 1 – 0 |
| Groen de, T. (Tristan) | Jumelet, C. (Charlie) | 0 – 1 | ||
| Daniec, R. (Rafal) | Visser, F.J. (Floriaan) | 1 – 0 |
De volgende ronde van de zaterdagcompetitie is op 21 november, alle teams spelen dan thuis.
