BSV 1 wint van S. Landau 1
Vandaag won BSV 1 thuis met 5-3 van S. Landau 1.
Bergen op Zoom 1 | 1883 | – | S.Landau 1 | 1996 | 5 – 3 |
---|---|---|---|---|---|
Schouten, F. (Freek) | 2092 | – | Verhaeren, G. (Gertjan) | 2124 | ½ – ½ |
Peleman, T. (Tony) | 2025 | – | Kalisvaart, W.P. (Peter) | 2050 | ½ – ½ |
Hert de, O.R. (Oliver) | 1888 | – | Dubbeldam, C.J. (Nick) | 1933 | ½ – ½ |
Aerts, E. (Eric) | 1924 | – | Dees, J.J. (Janco) | 1805 | 1 – 0 |
Herck van, M. (Marcel) | 2045 | – | Moens, P. (Patrick) | 1847 | ½ – ½ |
Punt, R. (René) | 1766 | – | Vincent, G. (Gwijde) | 1842 | 0 – 1 |
Vriens, L. (Levi) | 1663 | – | Lagendijk, I. (Ivo) | 1817 | 1 – 0 |
Kunst, R.C.F. (Robert) | 1664 | – | Dhuyvetter, K. (Koen) | 1667 | 1 – 0 |
Ondanks deze overwinning staat BSV 1 nog steeds op de voorlaatste plaats in de tussenstand.