Eerste voorronde Rapidtoernooi gespeeld
Vrijdag is de eerste voorronde van het Rapidtoernooi gespeeld. Rob Hopman-Been en Xander van Doorn plaatsen zich voor de finale.
Pos | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rob Hopman-Been | 4,0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Xander van Doorn | 4,0 | 1 | × | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||
3 | René Punt | 3,5 | 0 | ½ | × | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | Martin de Smit | 3,0 | 0 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
5 | Bas van de Putte | 2,5 | ½ | 0 | 0 | × | 1 | 1 | ||||
6 | Kees de Looff | 2,0 | 0 | 0 | × | 1 | 0 | 1 | ||||
7 | Pieter-Jan Demmers | 2,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||||
8 | Marius Lodder | 2,0 | 0 | 0 | 1 | × | 0 | 1 | ||||
9 | Wesley Hopmans | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | ||||
10 | Alexander van ‘t Hoff | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
Voorronde 2 is op 31 maart 2023, voorronde 3 op 28 april 2023. De datum van de finale wordt vastgesteld in overleg met de finalisten.