Derde ronde Keizercompetitie gespeeld
Vanavond speelden we de derde ronde van de Keizercompetitie.
| Nr. | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Hopman-Been | Xander van Doorn | ½-½ |
| 2 | René Punt | Kees de Looff | ½-½ |
| 3 | Henry Groenveld | Jan Smits | 1-0 |
| 4 | Marius Lodder | Bert van der Linden | ½-½ |
| 5 | Martin Schoones | Wesley Hopmans | 0-1 |
| Bas van de Putte | Oneven |
De volledige stand vind je hier.
