Drie maal verlies in de zaterdagcompetitie
De drie zaterdagteams speelden vandaag de eerste ronde (voor BSV 1 was het formeel de tweede ronde, maar dit team was de eerste ronde oneven). Het was een slechte start: de drie teams verloren.
Bergen op Zoom 1 | 1915 | De Baronie 2 | 1836 | 3½-4½ |
---|---|---|---|---|
Herck van, M. (Marcel) | 1998 | Roestel van, J. (Jan) | 1871 | ½ – ½ |
Aerts, E. (Eric) | 1973 | Straathof, D. (Dick) | 1888 | 0 – 1 |
Hert de, O.R. (Oliver) | 2013 | Jong de, F. (Frank) | 1896 | ½ – ½ |
Doorn van, X. (Xander) | 1956 | Antonissen, M. (Michiel) | 1892 | ½ – ½ |
Bogers, T.H.A. (Tim) | 1823 | Severeijnen, P.M.M. (Peter) | 1820 | 1 – 0 |
Putte van de, B. (Bas) | 1854 | Vogelaar, G.J. (Gert) | 1835 | ½ – ½ |
Smit de, M. (Martin) | 1839 | Lessmann, E.A.B.M. (Edwin) | 1740 | 0 – 1 |
Groenveld, H.A.G. (Henry) | 1867 | Kapitany, K. (Karoly) | 1749 | ½ – ½ |
Bergen op Zoom 2 | 1785 | ZSC 1 | 1892 | 1½-6½ |
---|---|---|---|---|
Punt, R. (René) | 1891 | Graaf de, D. (Dig) | 1954 | 0 – 1 |
Paardekam, R.A. (Rene) | 1870 | Eenennaam van, J. (Joost) | 1933 | 0 – 1 |
Kasteren van, B. (Bart) | 1818 | Kersten, A.P.H.M. (Aloys) | 1895 | 0 – 1 |
Goris-Schouwstra, A.T.C. (Adry) | 1769 | Breevaart van de, R. (Rick) | 1871 | 0 – 1 |
Bruys, P.A.F. (Piet) | 1771 | Krijger, M.M. (Martin) | 1884 | 0 – 1 |
Vilarnau, J.J. (Enric) | 1749 | Sloot van der, O. (Olaf) | 1869 | ½ – ½ |
Haverhoek, J.M. (Jan) | 1711 | Spiegels, S. (Sjaak) | 1835 | ½ – ½ |
Lindhout, D.J. (Danny) | 1702 | Pronk, E.P. (Efraïm) | 0 | ½ – ½ |
BSV 3 speelde als enige team een uitwedstrijd.
Sliedrecht 4 | 1701 | Bergen op Zoom 3 | 1712 | 5-3 |
---|---|---|---|---|
Vis, P.C.W. (Peter) | 1769 | Kraaijeveld, P. (Peter) | 1810 | ½ – ½ |
Beest van, Y. (Yaro) | 1830 | Demmers, P.J. (Pieter-Jan) | 1765 | ½ – ½ |
Sandijck, P. (Pieter) | 1797 | Hopmans, W. (Wesley) | 1640 | 1 – 0 |
Stuij, R. (Rick) | 1691 | IJzermans, G.A.M. (Ger) | 1594 | ½ – ½ |
Prook, D.A. (David) | 1743 | Kaijser, C.F.L. (Fred) | 1749 | 0 – 1 |
Dieën van, A. (Andre) | 1657 | Havik, J. (Joris) | 0 | 1 – 0 |
Hartog, H.D. (Henri) | 1610 | Musters, K. (Kenji) | 0 | 1 – 0 |
Schakel, P. (Paul) | 1511 | Heijligers, T.C. (Thomas) | 0 | ½ – ½ |
De volgende ronde is voor alle teams op 9 november.