Vierde ronde Keizercompetitie
Vrijdagavond speelden we de vierde ronde van de Keizercompetitie.
| Nr. | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Kees de Looff | Adry Goris-Schouwstra | 1-0 |
| 2 | Pieter-Jan Demmers | Piet Bruys | 1-0 |
| 3 | Jules van Raaij | Laurens Quinten | ½-½ |
| 4 | Wesley Hopmans | Christiaan Kerpel | 1-0 |
| 5 | Marius Lodder | Alexander van ’t Hoff | 1-0 |
| Bert van der Linden | Oneven |
De actuele stand en alle andere gegevens vind je hier.
