Keizercompetitie 2024-2025
Group 1 - Round 4 - 18-10-2024
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 27-6-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Kees de Looff Adry Goris−Schouwstra 1−0
2 Pieter−Jan Demmers Piet Bruys 1−0
3 Jules van Raaij Laurens Quinten ½−½
4 Wesley Hopmans Christiaan Kerpel 1−0
5 Marius Lodder Alexander van 't Hoff 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin de Smit   Afw met bericht
2 Joris Havik   Afw met bericht
3 Rob Hopman−Been   Afw met bericht
4 René Paardekam   Afw met bericht
5 René Punt   Afw met bericht
6 Martin Schoones   Afw met bericht
7 Jan Smits   Afw met bericht
8 Oliver de Hert   Compensatie extern
9 Robert Kunst   Compensatie extern
10 Xander van Doorn   Compensatie extern
11 Henry Groenveld   Compensatie extern
12 Bert van der Linden   Paring bye
13 Bas van de Putte   Afw met bericht
14 Michiel Tholenaar   Afw met bericht
15 Jan Haverhoek   Afw met bericht
16 Ton van Vliet   Afw met bericht
17 Thom Iriks   Afw met bericht
18 Mailo Dekkers   Afw met bericht
19 Ger IJzermans   Afw met bericht
20 Jarl Kurpershoek   Afw met bericht
21 Henk van Houten   Afw met bericht

Round 4
Pos Naam Score Prt W R V Wrde
1 Xander van Doorn 141,2 2 0 2 0 45,0
2 Kees de Looff 140,5 3 2 1 0 44,0
3 Oliver de Hert 133,3 1 1 0 0 43,0
4 Martin de Smit 133,0 1 1 0 0 42,0
5 Pieter−Jan Demmers 117,8 3 2 1 0 41,0
6 Rob Hopman−Been 109,0 2 1 1 0 40,0
7 Joris Havik 108,0 1 1 0 0 39,0
8 René Paardekam 101,7 2 2 0 0 38,0
9 Henry Groenveld 97,0 2 1 0 1 37,0
10 René Punt 91,0 1 0 1 0 36,0
11 Adry Goris−Schouwstra 89,7 3 1 1 1 35,0
12 Jules van Raaij 87,7 2 1 1 0 34,0
13 Piet Bruys 84,0 1 0 0 1 33,0
14 Laurens Quinten 81,0 1 0 1 0 32,0
15 Robert Kunst 74,7 1 0 0 1 31,0
16 Jan Smits 70,2 2 0 1 1 30,0
17 Jan Haverhoek 70,0 0 0 0 0 29,0
18 Ton van Vliet 67,7 0 0 0 0 28,0
19 Wesley Hopmans 66,3 3 2 0 1 27,0
20 Mailo Dekkers 63,0 0 0 0 0 26,0
21 Bas van de Putte 60,7 1 0 0 1 25,0
22 Ger IJzermans 58,3 0 0 0 0 24,0
23 Henk van Houten 56,0 0 0 0 0 23,0
24 Thom Iriks 53,7 0 0 0 0 22,0
25 Michiel Tholenaar 46,7 0 0 0 0 21,0
26 Bert van der Linden 46,5 2 0 1 1 20,0
27 Christiaan Kerpel 42,0 1 0 0 1 19,0
28 Jarl Kurpershoek 42,0 0 0 0 0 18,0
29 Marius Lodder 41,5 4 1 1 2 17,0
30 Martin Schoones 26,7 2 0 0 2 16,0
31 Alexander van 't Hoff 20,0 3 0 0 3 15,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software