Keizercompetitie 2024-2025
Group 1 - Round 12 - 24-1-2025
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 27-6-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henry Groenveld Xander van Doorn ½−½
2 Oliver de Hert Martin de Smit 1−0
3 Kees de Looff René Punt ½−½
4 Pieter−Jan Demmers Laurens Quinten ½−½
5 Piet Bruys Marius Lodder 1−0
6 Thom Iriks Jan Smits 1−0
7 Ton van Vliet Alexander van 't Hoff 1−0
8 Wesley Hopmans Michiel Tholenaar 1−0
9 Martin Schoones Bert van der Linden 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Adry Goris−Schouwstra   Afw met bericht
2 Jan Haverhoek   Afw met bericht
3 Joris Havik   Afw met bericht
4 Rob Hopman−Been   Afw met bericht
5 Christiaan Kerpel   Afw met bericht
6 Robert Kunst   Afw met bericht
7 René Paardekam   Afw met bericht
8 Bas van de Putte   Afw met bericht
9 Jules van Raaij   Paring bye
10 Mailo Dekkers   Afw met bericht
11 Ger IJzermans   Afw met bericht
12 Jarl Kurpershoek   Afw met bericht
13 Henk van Houten   Afw met bericht

Round 12
Pos Naam Score Prt W R V Wrde
1 Xander van Doorn 401,5 10 6 4 0 45,0
2 Rob Hopman−Been 318,7 6 4 2 0 44,0
3 Oliver de Hert 308,0 5 4 0 1 43,0
4 Martin de Smit 283,5 6 2 2 2 42,0
5 Kees de Looff 274,8 11 5 3 3 41,0
6 René Punt 265,2 7 3 3 1 40,0
7 Bas van de Putte 252,0 4 3 0 1 39,0
8 Robert Kunst 230,7 3 1 0 2 38,0
9 René Paardekam 217,5 7 3 2 2 37,0
10 Henry Groenveld 215,5 7 3 1 3 36,0
11 Joris Havik 202,3 1 1 0 0 35,0
12 Laurens Quinten 202,0 7 2 2 3 34,0
13 Pieter−Jan Demmers 195,0 9 3 2 4 33,0
14 Adry Goris−Schouwstra 186,5 6 2 1 3 32,0
15 Jules van Raaij 176,0 4 2 1 1 31,0
16 Marius Lodder 172,5 12 5 2 5 30,0
17 Ton van Vliet 170,5 4 2 1 1 29,0
18 Piet Bruys 166,0 6 2 0 4 28,0
19 Thom Iriks 160,3 7 4 0 3 27,0
20 Jan Smits 158,3 8 3 2 3 26,0
21 Jan Haverhoek 131,7 1 0 1 0 25,0
22 Wesley Hopmans 123,7 10 4 0 6 24,0
23 Bert van der Linden 119,2 9 2 2 5 23,0
24 Michiel Tholenaar 116,5 6 2 1 3 22,0
25 Mailo Dekkers 105,0 0 0 0 0 21,0
26 Ger IJzermans 100,0 0 0 0 0 20,0
27 Henk van Houten 95,0 0 0 0 0 19,0
28 Jarl Kurpershoek 90,0 0 0 0 0 18,0
29 Christiaan Kerpel 82,0 6 2 0 4 17,0
30 Martin Schoones 73,0 5 1 0 4 16,0
31 Alexander van 't Hoff 58,3 11 2 0 9 15,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software