Keizercompetitie 2024-2025
Group 1 - Round 22 - 18-4-2025
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 27-6-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Adry Goris−Schouwstra Xander van Doorn 0−1
2 Martin de Smit René Paardekam 0−1
3 Pieter−Jan Demmers René Punt 1−0
4 Kees de Looff Michiel Tholenaar 1−0
5 Marius Lodder Piet Bruys 0−1
6 Wesley Hopmans Alexander van 't Hoff 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Oliver de Hert   Afw met bericht
2 Rob Hopman−Been   Afw met bericht
3 Henry Groenveld   Afw met bericht
4 Bas van de Putte   Afw met bericht
5 Robert Kunst   Afw met bericht
6 Laurens Quinten   Afw met bericht
7 Jules van Raaij   Afw met bericht
8 Jan Haverhoek   Afw met bericht
9 Ton van Vliet   Afw met bericht
10 Jan Smits   Afw met bericht
11 Bert van der Linden   Afw met bericht
12 Mailo Dekkers   Afw met bericht
13 Thom Iriks   Afw met bericht
14 Joris Havik   Afw met bericht
15 Christiaan Kerpel   Afw met bericht
16 Martin Schoones   Afw met bericht
17 Ger IJzermans   Afw met bericht
18 Jarl Kurpershoek   Afw met bericht
19 Henk van Houten   Afw met bericht

Round 22
Pos Naam Score Prt W R V Wrde
1 Xander van Doorn 758,6 17 13 4 0 45,0
2 Rob Hopman−Been 539,2 11 7 3 1 44,0
3 Oliver de Hert 521,7 8 6 1 1 43,0
4 Bas van de Putte 460,0 9 5 1 3 42,0
5 Martin de Smit 431,2 12 5 2 5 41,0
6 Robert Kunst 420,1 5 2 0 3 40,0
7 René Paardekam 414,7 15 8 3 4 39,0
8 Adry Goris−Schouwstra 389,8 14 7 3 4 38,0
9 René Punt 387,0 11 3 4 4 37,0
10 Kees de Looff 385,5 18 6 6 6 36,0
11 Piet Bruys 367,4 10 6 0 4 35,0
12 Laurens Quinten 356,3 13 4 4 5 34,0
13 Pieter−Jan Demmers 335,8 19 6 6 7 33,0
14 Henry Groenveld 320,5 7 3 1 3 32,0
15 Thom Iriks 293,7 15 7 1 7 31,0
16 Joris Havik 282,0 1 1 0 0 30,0
17 Jules van Raaij 276,2 4 2 1 1 29,0
18 Jan Smits 262,5 13 5 3 5 28,0
19 Wesley Hopmans 257,0 19 9 0 10 27,0
20 Ton van Vliet 235,5 8 2 3 3 26,0
21 Bert van der Linden 223,7 16 4 4 8 25,0
22 Martin Schoones 217,0 9 4 0 5 24,0
23 Marius Lodder 196,5 22 7 2 13 23,0
24 Jan Haverhoek 189,0 1 0 1 0 22,0
25 Mailo Dekkers 183,0 1 1 0 0 21,0
26 Michiel Tholenaar 170,2 12 4 1 7 20,0
27 Ger IJzermans 158,3 0 0 0 0 19,0
28 Henk van Houten 150,0 0 0 0 0 18,0
29 Christiaan Kerpel 147,8 8 2 1 5 17,0
30 Jarl Kurpershoek 133,3 0 0 0 0 16,0
31 Alexander van 't Hoff 97,0 20 2 1 17 15,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software