Keizercompetitie 2024-2025
Group 1 - Round 21 - 11-4-2025
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 27-6-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Laurens Quinten Xander van Doorn 0−1
2 Martin de Smit Bas van de Putte 1−0
3 René Paardekam Kees de Looff ½−½
4 Adry Goris−Schouwstra Thom Iriks 1−0
5 Marius Lodder Pieter−Jan Demmers 0−1
6 Jan Smits Wesley Hopmans 0−1
7 Alexander van 't Hoff Bert van der Linden 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 René Punt   Afw met bericht
2 Henry Groenveld   Afw met bericht
3 Jules van Raaij   Afw met bericht
4 Jan Haverhoek   Afw met bericht
5 Ton van Vliet   Afw met bericht
6 Mailo Dekkers   Afw met bericht
7 Joris Havik   Afw met bericht
8 Christiaan Kerpel   Afw met bericht
9 Martin Schoones   Afw met bericht
10 Michiel Tholenaar   Afw met bericht
11 Oliver de Hert   Compensatie extern
12 Rob Hopman−Been   Compensatie extern
13 Robert Kunst   Compensatie extern
14 Piet Bruys   Compensatie extern
15 Ger IJzermans   Afw met bericht
16 Jarl Kurpershoek   Afw met bericht
17 Henk van Houten   Afw met bericht

Round 21
Pos Naam Score Prt W R V Wrde
1 Xander van Doorn 726,1 16 12 4 0 45,0
2 Rob Hopman−Been 525,5 11 7 3 1 44,0
3 Oliver de Hert 509,3 8 6 1 1 43,0
4 Bas van de Putte 447,5 9 5 1 3 42,0
5 Martin de Smit 428,2 11 5 2 4 41,0
6 Robert Kunst 397,1 5 2 0 3 40,0
7 René Punt 391,8 10 3 4 3 39,0
8 Adry Goris−Schouwstra 383,7 13 7 3 3 38,0
9 René Paardekam 364,8 14 7 3 4 37,0
10 Kees de Looff 363,5 17 5 6 6 36,0
11 Laurens Quinten 354,7 13 4 4 5 35,0
12 Piet Bruys 347,4 9 5 0 4 34,0
13 Henry Groenveld 308,5 7 3 1 3 33,0
14 Pieter−Jan Demmers 295,7 18 5 6 7 32,0
15 Thom Iriks 286,2 15 7 1 7 31,0
16 Joris Havik 272,0 1 1 0 0 30,0
17 Jules van Raaij 269,0 4 2 1 1 29,0
18 Jan Smits 252,2 13 5 3 5 28,0
19 Wesley Hopmans 240,0 18 8 0 10 27,0
20 Ton van Vliet 231,5 8 2 3 3 26,0
21 Bert van der Linden 213,8 16 4 4 8 25,0
22 Martin Schoones 210,0 9 4 0 5 24,0
23 Marius Lodder 197,5 21 7 2 12 23,0
24 Jan Haverhoek 182,2 1 0 1 0 22,0
25 Mailo Dekkers 176,0 1 1 0 0 21,0
26 Michiel Tholenaar 170,2 11 4 1 6 20,0
27 Ger IJzermans 152,0 0 0 0 0 19,0
28 Henk van Houten 144,0 0 0 0 0 18,0
29 Christiaan Kerpel 142,2 8 2 1 5 17,0
30 Jarl Kurpershoek 128,0 0 0 0 0 16,0
31 Alexander van 't Hoff 95,5 19 2 1 16 15,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software