Keizercompetitie 2024-2025
Group 1 - Ronde 10 - 10-1-2025
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 27-6-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Xander van Doorn Laurens Quinten 1−0
2 Pieter−Jan Demmers Kees de Looff 0−1
3 René Paardekam René Punt ½−½
4 Thom Iriks Bas van de Putte 0−1
5 Adry Goris−Schouwstra Henry Groenveld 0−1
6 Ton van Vliet Marius Lodder 0−1
7 Jan Smits Alexander van 't Hoff 1−0
8 Bert van der Linden Wesley Hopmans 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Piet Bruys   Afw met bericht
2 Oliver de Hert   Afw met bericht
3 Martin de Smit   Afw met bericht
4 Jan Haverhoek   Afw met bericht
5 Joris Havik   Afw met bericht
6 Rob Hopman−Been   Afw met bericht
7 Christiaan Kerpel   Afw met bericht
8 Robert Kunst   Afw met bericht
9 Martin Schoones   Afw met bericht
10 Michiel Tholenaar   Afw met bericht
11 Jules van Raaij   Afw met bericht
12 Mailo Dekkers   Afw met bericht
13 Ger IJzermans   Afw met bericht
14 Jarl Kurpershoek   Afw met bericht
15 Henk van Houten   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V Wrde
1 Xander van Doorn 367,5 8 5 3 0 45,0
2 Rob Hopman−Been 285,7 6 4 2 0 44,0
3 Martin de Smit 256,4 5 2 2 1 43,0
4 Kees de Looff 232,8 9 4 2 3 42,0
5 René Punt 227,5 6 3 2 1 41,0
6 Oliver de Hert 213,7 3 2 0 1 40,0
7 Laurens Quinten 197,5 5 2 1 2 39,0
8 Robert Kunst 188,4 3 1 0 2 38,0
9 Bas van de Putte 186,3 4 3 0 1 37,0
10 Joris Havik 174,0 1 1 0 0 36,0
11 René Paardekam 170,5 7 3 2 2 35,0
12 Pieter−Jan Demmers 170,3 7 2 1 4 34,0
13 Adry Goris−Schouwstra 163,5 6 2 1 3 33,0
14 Ton van Vliet 158,5 3 1 1 1 32,0
15 Henry Groenveld 158,3 6 3 0 3 31,0
16 Jules van Raaij 156,5 4 2 1 1 30,0
17 Piet Bruys 149,0 4 1 0 3 29,0
18 Marius Lodder 146,0 10 4 2 4 28,0
19 Jan Smits 144,5 7 3 2 2 27,0
20 Thom Iriks 133,3 5 3 0 2 26,0
21 Jan Haverhoek 124,5 1 0 1 0 25,0
22 Michiel Tholenaar 112,0 4 2 1 1 24,0
23 Wesley Hopmans 100,0 8 3 0 5 23,0
24 Bert van der Linden 99,0 8 2 2 4 22,0
25 Mailo Dekkers 95,3 0 0 0 0 21,0
26 Ger IJzermans 91,0 0 0 0 0 20,0
27 Henk van Houten 86,7 0 0 0 0 19,0
28 Christiaan Kerpel 81,7 5 2 0 3 18,0
29 Jarl Kurpershoek 73,7 0 0 0 0 17,0
30 Martin Schoones 48,0 4 0 0 4 16,0
31 Alexander van 't Hoff 36,0 9 1 0 8 15,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software