Keizercompetitie 2024-2025
Group 1 - Ronde 10 - 10-1-2025
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 27-6-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Xander van Doorn Laurens Quinten 1−0
2 Pieter−Jan Demmers Kees de Looff 0−1
3 René Paardekam René Punt ½−½
4 Thom Iriks Bas van de Putte 0−1
5 Adry Goris−Schouwstra Henry Groenveld 0−1
6 Ton van Vliet Marius Lodder 0−1
7 Jan Smits Alexander van 't Hoff 1−0
8 Bert van der Linden Wesley Hopmans 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Piet Bruys   Afw met bericht
2 Oliver de Hert   Afw met bericht
3 Martin de Smit   Afw met bericht
4 Jan Haverhoek   Afw met bericht
5 Joris Havik   Afw met bericht
6 Rob Hopman−Been   Afw met bericht
7 Christiaan Kerpel   Afw met bericht
8 Robert Kunst   Afw met bericht
9 Martin Schoones   Afw met bericht
10 Michiel Tholenaar   Afw met bericht
11 Jules van Raaij   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V Wrde
1 Xander van Doorn 315,0 8 5 3 0 39,0
2 Rob Hopman−Been 242,7 6 4 2 0 38,0
3 Martin de Smit 218,4 5 2 2 1 37,0
4 Kees de Looff 199,8 9 4 2 3 36,0
5 René Punt 190,5 6 3 2 1 35,0
6 Oliver de Hert 179,7 3 2 0 1 34,0
7 Laurens Quinten 164,0 5 2 1 2 33,0
8 Robert Kunst 152,0 3 1 0 2 32,0
9 Bas van de Putte 148,0 4 3 0 1 31,0
10 René Paardekam 146,5 7 3 2 2 30,0
11 Joris Havik 143,0 1 1 0 0 29,0
12 Pieter−Jan Demmers 142,3 7 2 1 4 28,0
13 Adry Goris−Schouwstra 140,8 6 2 1 3 27,0
14 Henry Groenveld 127,3 6 3 0 3 26,0
15 Piet Bruys 124,7 4 1 0 3 25,0
16 Jules van Raaij 124,5 4 2 1 1 24,0
17 Ton van Vliet 122,8 3 1 1 1 23,0
18 Marius Lodder 118,5 10 4 2 4 22,0
19 Jan Smits 116,5 7 3 2 2 21,0
20 Thom Iriks 106,3 5 3 0 2 20,0
21 Jan Haverhoek 89,0 1 0 1 0 19,0
22 Michiel Tholenaar 87,5 4 2 1 1 18,0
23 Wesley Hopmans 81,0 8 3 0 5 17,0
24 Bert van der Linden 80,0 8 2 2 4 16,0
25 Christiaan Kerpel 69,7 5 2 0 3 15,0
26 Martin Schoones 42,0 4 0 0 4 14,0
27 Alexander van 't Hoff 31,3 9 1 0 8 13,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software