Keizercompetitie 2024-2025
Group 1 - Final round - 9-5-2025
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 27-6-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat

Nr. Speler   Afw.reden
1 Oliver de Hert   N.v.t.
2 Xander van Doorn   N.v.t.
3 René Punt   N.v.t.
4 Rob Hopman−Been   N.v.t.
5 René Paardekam   N.v.t.
6 Henry Groenveld   N.v.t.
7 Bas van de Putte   N.v.t.
8 Martin de Smit   N.v.t.
9 Robert Kunst   N.v.t.
10 Piet Bruys   N.v.t.
11 Adry Goris−Schouwstra   N.v.t.
12 Pieter−Jan Demmers   N.v.t.
13 Kees de Looff   N.v.t.
14 Laurens Quinten   N.v.t.
15 Jules van Raaij   N.v.t.
16 Jan Haverhoek   N.v.t.
17 Ton van Vliet   N.v.t.
18 Jan Smits   N.v.t.
19 Bert van der Linden   N.v.t.
20 Mailo Dekkers   N.v.t.
21 Marius Lodder   N.v.t.
22 Wesley Hopmans   N.v.t.
23 Ger IJzermans   N.v.t.
24 Thom Iriks   N.v.t.
25 Alexander van 't Hoff   N.v.t.
26 Joris Havik   N.v.t.
27 Christiaan Kerpel   N.v.t.
28 Martin Schoones   N.v.t.
29 Michiel Tholenaar   N.v.t.
30 Jarl Kurpershoek   N.v.t.
31 Henk van Houten   N.v.t.

Final round
Pos Naam Score Prt W R V Wrde
1 Xander van Doorn 845,6 20 15 5 0 45,0
2 Rob Hopman−Been 593,5 12 7 4 1 44,0
3 Oliver de Hert 575,8 9 6 2 1 43,0
4 Martin de Smit 544,5 15 8 2 5 42,0
5 René Paardekam 494,8 18 9 4 5 41,0
6 Bas van de Putte 481,2 9 5 1 3 40,0
7 Adry Goris−Schouwstra 443,5 17 8 4 5 39,0
8 Piet Bruys 433,9 13 6 3 4 38,0
9 Robert Kunst 427,4 6 2 0 4 37,0
10 Kees de Looff 424,5 20 7 6 7 36,0
11 René Punt 413,5 12 4 4 4 35,0
12 Laurens Quinten 388,2 13 4 4 5 34,0
13 Pieter−Jan Demmers 385,5 21 7 6 8 33,0
14 Henry Groenveld 338,8 7 3 1 3 32,0
15 Thom Iriks 338,3 18 8 2 8 31,0
16 Joris Havik 310,0 1 1 0 0 30,0
17 Jules van Raaij 305,6 4 2 1 1 29,0
18 Wesley Hopmans 295,2 21 9 1 11 28,0
19 Jan Smits 276,0 14 5 3 6 27,0
20 Ton van Vliet 261,0 8 2 3 3 26,0
21 Martin Schoones 246,3 9 4 0 5 25,0
22 Bert van der Linden 221,5 19 4 4 11 24,0
23 Mailo Dekkers 220,3 1 1 0 0 23,0
24 Marius Lodder 217,5 25 8 2 15 22,0
25 Ger IJzermans 209,7 1 1 0 0 21,0
26 Jan Haverhoek 202,0 1 0 1 0 20,0
27 Henk van Houten 181,0 1 1 0 0 19,0
28 Michiel Tholenaar 179,0 13 4 1 8 18,0
29 Christiaan Kerpel 159,7 9 2 1 6 17,0
30 Jarl Kurpershoek 159,0 1 1 0 0 16,0
31 Alexander van 't Hoff 126,5 22 3 1 18 15,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software