Keizercompetitie 2024-2025
Group 1 - Round 19 - 21-3-2025
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 27-6-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Rob Hopman−Been Laurens Quinten 1−0
2 Oliver de Hert Thom Iriks 1−0
3 Adry Goris−Schouwstra Kees de Looff ½−½
4 Pieter−Jan Demmers René Paardekam 0−1
5 Ton van Vliet Martin Schoones 0−1
6 Wesley Hopmans Marius Lodder 1−0
7 Michiel Tholenaar Alexander van 't Hoff 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henry Groenveld   Afw met bericht
2 Jan Haverhoek   Afw met bericht
3 Joris Havik   Afw met bericht
4 Christiaan Kerpel   Afw met bericht
5 René Punt   Afw met bericht
6 Jan Smits   Afw met bericht
7 Bert van der Linden   Afw met bericht
8 Jules van Raaij   Afw met bericht
9 Piet Bruys   Compensatie extern
10 Robert Kunst   Compensatie extern
11 Bas van de Putte   Compensatie extern
12 Xander van Doorn   Compensatie extern
13 Mailo Dekkers   Afw met bericht
14 Martin de Smit   Afw met bericht
15 Ger IJzermans   Afw met bericht
16 Jarl Kurpershoek   Afw met bericht
17 Henk van Houten   Afw met bericht

Round 19
Pos Naam Score Prt W R V Wrde
1 Xander van Doorn 648,1 14 10 4 0 45,0
2 Rob Hopman−Been 482,5 11 7 3 1 44,0
3 Oliver de Hert 453,0 8 6 1 1 43,0
4 Bas van de Putte 408,5 7 4 1 2 42,0
5 Martin de Smit 384,7 9 4 2 3 41,0
6 René Punt 379,5 9 3 4 2 40,0
7 Robert Kunst 350,4 5 2 0 3 39,0
8 Laurens Quinten 346,5 12 4 4 4 38,0
9 Kees de Looff 334,3 16 5 5 6 37,0
10 Adry Goris−Schouwstra 324,5 11 5 3 3 36,0
11 Piet Bruys 321,7 9 5 0 4 35,0
12 René Paardekam 316,2 12 6 2 4 34,0
13 Henry Groenveld 286,5 7 3 1 3 33,0
14 Thom Iriks 271,7 13 7 0 6 32,0
15 Pieter−Jan Demmers 257,7 16 4 5 7 31,0
16 Joris Havik 252,0 1 1 0 0 30,0
17 Jules van Raaij 250,2 4 2 1 1 29,0
18 Jan Smits 233,7 11 4 3 4 28,0
19 Ton van Vliet 214,0 8 2 3 3 27,0
20 Wesley Hopmans 210,0 16 7 0 9 26,0
21 Bert van der Linden 198,8 14 3 4 7 25,0
22 Marius Lodder 182,5 19 6 2 11 24,0
23 Martin Schoones 182,0 9 4 0 5 23,0
24 Jan Haverhoek 174,5 1 0 1 0 22,0
25 Mailo Dekkers 169,0 1 1 0 0 21,0
26 Michiel Tholenaar 159,5 10 4 1 5 20,0
27 Ger IJzermans 139,3 0 0 0 0 19,0
28 Henk van Houten 132,0 0 0 0 0 18,0
29 Jarl Kurpershoek 124,7 0 0 0 0 17,0
30 Christiaan Kerpel 123,2 8 2 1 5 16,0
31 Alexander van 't Hoff 92,5 17 2 1 14 15,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software